Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
Salida 20 0 0 dj. 10:10 dj. 10:10
A 17 0 3 dj. 10:10 dj. 11:23
B 17 0 3 dj. 10:12 dj. 11:21
C 13 0 7 dj. 10:17 dj. 11:13
D 15 0 5 dj. 10:21 dj. 11:08
F 15 0 5 dj. 10:32 dj. 11:22
G 15 0 5 dj. 10:11 dj. 10:53
H 17 0 3 dj. 10:20 dj. 11:00
I 17 0 3 dj. 10:22 dj. 11:01
J 18 0 2 dj. 10:16 dj. 11:41
K 15 0 5 dj. 10:09 dj. 11:45
TA1 10 0 10 dj. 11:09 dj. 11:45
TA1 10 0 10 dj. 11:09 dj. 11:45
CP1 10 0 10 dj. 11:28 dj. 12:16
CP2 10 0 10 dj. 11:44 dj. 12:53
CP3 10 0 10 dj. 12:26 dj. 14:10
CP4 10 0 10 dj. 12:46 dj. 14:44
CP5 10 0 10 dj. 13:41 dj. 16:26
A6 10 0 10 dj. 15:19 dj. 18:48
A7 10 0 10 dj. 15:36 dj. 19:10
TA2 10 0 10 dj. 15:48 dj. 19:27
TA2 10 0 10 dj. 15:48 dj. 19:27
CP8 10 0 10 dj. 15:48 dj. 19:26
CP9 10 0 10 dj. 15:48 dj. 19:27
A10 10 0 10 dj. 15:48 dj. 19:27
CP11 10 0 10 dj. 17:27 dj. 22:31
CP12 10 0 10 dj. 17:45 dj. 23:15
CP13 10 0 10 dj. 18:23 dv. 00:04
CP14 10 0 10 dj. 19:50 dv. 02:35
CP15 10 0 10 dj. 20:24 dv. 03:32
CP16 10 0 10 dj. 21:27 dv. 05:24
CP17 9 0 11 dj. 23:14 dv. 05:51
TA3 10 0 10 dv. 00:58 dv. 13:55
TA3 10 0 10 dv. 00:58 dv. 13:55
CP18 10 0 10 dv. 01:25 dv. 14:42
CP19 5 0 15 dv. 01:53 dv. 09:35
CP20 5 0 15 dv. 02:34 dv. 10:01
TA4 6 0 14 dv. 02:47 dv. 10:20
TA4 6 0 14 dv. 02:47 dv. 10:20
CP21 1 0 19 dv. 04:30 dv. 04:30
CP22 1 0 19 dv. 04:33 dv. 04:33
CP23 1 0 19 dv. 04:40 dv. 04:40
CP24 1 0 19 dv. 06:09 dv. 06:09
CP25 1 0 19 dv. 07:24 dv. 07:24
CP26 1 0 19 dv. 08:48 dv. 08:48
CP27 1 0 19 dv. 11:00 dv. 11:00
TA5 1 0 19 dv. 11:53 dv. 11:53
TA5 1 0 19 dv. 11:53 dv. 11:53
CP28 0 0 20 -- --
CP29 0 0 20 -- --
CP30 0 0 20 -- --
CP31 0 0 20 -- --
TA6 1 0 19 dv. 11:53 dv. 11:53
TA6 1 0 19 dv. 11:53 dv. 11:53
CP32 1 0 19 dv. 16:14 dv. 16:14
CP33 1 0 19 dv. 17:45 dv. 17:45
TA7 1 0 19 dv. 19:34 dv. 19:34
TA7 1 0 19 dv. 19:34 dv. 19:34
TA8 1 0 19 dv. 20:32 dv. 20:32
TA8 1 0 19 dv. 20:32 dv. 20:32
CP34 1 0 19 dv. 20:32 dv. 20:32
CP35 1 0 19 ds. 01:32 ds. 01:32
CP36 0 0 20 -- --
TA9 1 0 19 ds. 01:32 ds. 01:32
TA9 1 0 19 ds. 01:32 ds. 01:32
CP37 1 0 19 ds. 04:43 ds. 04:43
CP38 1 0 19 ds. 04:43 ds. 04:43
CP39 0 0 20 -- --
CP40 1 0 19 ds. 05:09 ds. 05:09
CP41 1 0 19 ds. 05:34 ds. 05:34
TA10 1 0 19 ds. 06:09 ds. 06:09
TA10 1 0 19 ds. 06:09 ds. 06:09
TA11 1 0 19 ds. 09:19 ds. 09:19
TA11 1 0 19 ds. 09:19 ds. 09:19
CP42 1 0 19 ds. 11:58 ds. 11:58
CP43 1 0 19 ds. 13:50 ds. 13:50
CP44 1 0 19 ds. 14:58 ds. 14:58
TA12 1 0 19 ds. 16:10 ds. 16:10
TA12 1 0 19 ds. 16:10 ds. 16:10
CP45 1 0 19 ds. 16:41 ds. 16:41
TA13 1 0 19 ds. 17:31 ds. 17:31
TA13 1 0 19 ds. 17:31 ds. 17:31
TA14 1 0 19 ds. 21:13 ds. 21:13
TA14 1 0 19 ds. 21:13 ds. 21:13
CP46 1 0 19 ds. 22:16 ds. 22:16
TA15 0 0 20 -- --
TA15 0 0 20 -- --
CP47 0 0 20 -- --
CP48 0 0 20 -- --
CP49 0 0 20 -- --
CP50 0 0 20 -- --
CP51 0 0 20 -- --
CP52 0 0 20 -- --
CP53 0 0 20 -- --
TA16 0 0 20 -- --
TA16 0 0 20 -- --
CP54 0 0 20 -- --
CP55 0 0 20 -- --
CP56 0 0 20 -- --
CP57 0 0 20 -- --
CP58 0 0 20 -- --
TA17 0 0 20 -- --
TA17 0 0 20 -- --
CP59 0 0 20 -- --
CP60 0 0 20 -- --
TA18 0 0 20 -- --
TA18 0 0 20 -- --
FINISH 0 0 20 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant