Distribució de la cursa

  • Start 0 m 72 m. 255 / 255 0 ds 04:00 ds 04:00
  • km 10 10 km 373 m. 161 / 190 65 ds 04:3800:38 ds 18:5014:50
  • km 20 20 km 890 m. 161 / 190 0 ds 05:2201:22 ds 18:5014:50
  • km 30 30 km 578 m. 161 / 190 0 ds 05:4501:45 ds 18:5014:50
  • Aboboreira - 10:00 AM 39,5 km 802 m. 160 / 190 0 ds 06:2602:26 ds 18:5014:50
  • km 40 40 km 820 m. 160 / 190 0 ds 06:2802:28 ds 18:5014:50
  • km 50 50,1 km 923 m. 160 / 190 0 ds 07:0403:04 ds 18:5014:50
  • km 60 60,1 km 590 m. 160 / 190 0 ds 07:3703:37 ds 18:5014:50
  • km 70 70 km 1.192 m. 158 / 190 0 ds 08:3004:30 ds 18:5014:50
  • Senhora da Serra  72 km 1.400 m. 158 / 190 0 ds 08:4404:44 ds 21:0617:06
  • km 80 80,1 km 925 m. 156 / 190 0 ds 09:0305:03 ds 21:0617:06
  • Gavião - 15:00 PM 87,4 km 947 m. 155 / 190 0 ds 09:2005:20 ds 21:0617:06
  • km 90 90 km 1.157 m. 154 / 190 0 ds 09:3705:37 ds 21:0617:06
  • km 100 100 km 832 m. 154 / 190 0 ds 09:5605:56 ds 21:0617:06
  • km 110 110 km 918 m. 154 / 190 0 ds 10:2706:27 ds 21:0617:06
  • km 120 120 km 761 m. 154 / 190 0 ds 10:5706:57 ds 21:0617:06
  • A Cabana - 19:00 PM 127 km 1.086 m. 154 / 190 0 ds 11:3007:30 ds 21:0617:06
  • km 130 130 km 1.003 m. 149 / 190 0 ds 11:3607:36 dg 09:4205:42
  • km 140 140 km 800 m. 149 / 190 0 ds 12:0008:00 dg 09:4205:42
  • km 150 150 km 775 m. 149 / 190 0 ds 12:2708:27 dg 09:4205:42
  • km 160 160 km 429 m. 149 / 190 0 ds 12:5808:58 dg 09:4205:42
  • Paradança - 23:00 PM 170 km 375 m. 149 / 190 0 ds 13:1709:17 dg 09:4205:42
  • km 170 170 km 380 m. 149 / 190 0 ds 13:1709:17 dg 09:4205:42
  • km 180 180 km 398 m. 149 / 190 0 ds 13:4109:41 dg 09:4205:42
  • Final Special Stage CR 181 km 383 m. 149 / 190 0 ds 13:4209:42 dg 09:4205:42
  • km 190 190 km 79 m. 149 / 190 0 ds 13:5709:57 dg 09:4205:42
  • Finish 191 km 70 m. 149 / 190 0 ds 13:5809:58 dg 09:4205:42

Participants

Cua de cursa

#234 José Oliveira
km 0 Sat 23:11
10.02 km --

Cap de cursa

#3 Brandán Márquez
km 190.78 Sat 15:43
0 km 0 min

Gràfic d'elevació