Distribució de la cursa

  • Start 0 m 3 m. 33 / 33 0 dg 04:30 dg 04:30
  • km 10 10,2 km 0 m. 19 / 33 0 dg 04:5300:23 dg 05:5601:26
  • km 20 21,4 km 75 m. 19 / 33 0 dg 05:1200:42 dg 05:5601:26
  • km 30 30,2 km 406 m. 19 / 33 0 dg 05:3401:04 dg 05:5901:29
  • km 40 40 km 642 m. 19 / 33 0 dg 05:5401:24 dg 07:2202:52
  • km 50 50,1 km 622 m. 19 / 33 0 dg 06:1401:44 dg 07:2202:52
  • Puig Major 55,6 km 851 m. 19 / 33 0 dg 06:2601:56 dg 07:4003:10
  • km 60 60 km 566 m. 19 / 33 0 dg 06:3002:00 dg 07:4203:12
  • km 70 70,2 km 12 m. 19 / 33 0 dg 06:4102:11 dg 08:0103:31
  • km 80 80,1 km 159 m. 19 / 33 0 dg 07:0102:31 dg 08:4104:11
  • km 90 90 km 368 m. 19 / 33 0 dg 07:2102:51 dg 10:3806:08
  • Coll den Claret 93,5 km 500 m. 19 / 33 0 dg 07:3003:00 dg 10:3806:08
  • km 100 100 km 289 m. 18 / 33 0 dg 07:4503:15 dg 10:5206:22
  • km 110 110 km 168 m. 18 / 33 0 dg 07:5503:25 dg 10:5206:22
  • km 120 120 km 252 m. 18 / 33 0 dg 08:1603:46 dg 10:5206:22
  • km 130 130 km 165 m. 18 / 33 0 dg 08:4104:11 dg 10:5206:22
  • Es Capdellà 136 km 127 m. 18 / 33 0 dg 08:5004:20 dg 10:5206:22
  • km 140 140 km 251 m. 18 / 33 0 dg 09:1104:41 dg 10:5306:23
  • km 150 150 km 404 m. 18 / 33 0 dg 09:1104:41 dg 11:4607:16
  • km 160 160 km 161 m. 18 / 33 0 dg 09:1104:41 dg 12:0007:30
  • km 170 170 km 123 m. 18 / 33 0 dg 09:1104:41 dg 12:2007:50
  • km 180 180 km 184 m. 18 / 33 0 dg 09:1104:41 dg 12:4208:12
  • km 190 190 km 202 m. 18 / 33 0 dg 09:1104:41 dg 13:0508:35
  • Lloseta 193 km 133 m. 18 / 33 0 dg 09:1104:41 dg 13:1108:41
  • km 200 200 km 119 m. 18 / 33 0 dg 09:1804:48 dg 13:3709:07
  • km 210 210 km 36 m. 17 / 33 0 dg 09:2504:55 dg 13:5609:26
  • km 220 220 km 2 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 230 230 km 46 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 240 240 km 61 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • Ariany 241 km 95 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 250 250 km 134 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 260 260 km 106 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 270 270 km 152 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 280 280 km 203 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • Artà 285 km 119 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 290 290 km 199 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 300 300 km 24 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • km 310 310 km 8 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44
  • Finish 313 km 4 m. 11 / 33 0 dg 11:2006:50 dg 19:1414:44

Participants

Cua de cursa

#47 Javier Colomer
km 97.13 Sun 12:44
2.88 km 7 min

Cap de cursa

#53 Miquel Pascual
km 312.59 Sun 16:47
0 km 0 min

Gràfic d'elevació