Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
S1 15 0 0 ds. 09:00 ds. 09:00
1-31 14 0 1 ds. 09:03 ds. 09:11
2-32 11 0 4 ds. 09:01 ds. 09:15
3-33 12 0 3 ds. 09:10 ds. 09:19
4-34 5 0 10 ds. 09:10 ds. 09:15
F1- 35 14 0 1 ds. 09:10 ds. 09:20
S2 14 0 1 ds. 09:10 ds. 09:20
1-36 13 0 2 ds. 09:42 ds. 10:04
2-37 11 0 4 ds. 09:54 ds. 10:24
3-38 9 0 6 ds. 10:14 ds. 10:48
4-39 14 0 1 ds. 09:59 ds. 11:22
5-40 14 0 1 ds. 10:29 ds. 12:00
6-41 14 0 1 ds. 10:43 ds. 12:09
7-42 14 0 1 ds. 10:48 ds. 12:17
F2-43 14 0 1 ds. 11:14 ds. 12:37
s3 14 0 1 ds. 11:14 ds. 12:37
1-44 13 0 2 ds. 11:39 ds. 13:23
2-45 14 0 1 ds. 11:53 ds. 13:48
3-46 9 0 6 ds. 12:03 ds. 13:31
4-47 12 0 3 ds. 12:17 ds. 14:14
5-48 7 0 8 ds. 12:35 ds. 14:14
6-49 14 0 1 ds. 12:46 ds. 14:49
F3-50 14 0 1 ds. 13:02 ds. 15:11
S4 14 0 1 ds. 13:02 ds. 15:11
1-51 14 0 1 ds. 13:21 ds. 15:48
2-52 11 0 4 ds. 13:46 ds. 16:11
3-53 10 0 5 ds. 14:06 ds. 16:40
4-54 0 0 15 -- --
5-55 0 0 15 -- --
6-56 10 0 5 ds. 14:54 ds. 18:07
7-57 14 0 1 ds. 15:09 ds. 18:31
8-58 8 0 7 ds. 15:23 ds. 18:02
F4-59 14 0 1 ds. 15:31 ds. 19:01
S5 14 0 1 ds. 15:31 ds. 18:53
1-60 10 0 5 ds. 15:58 ds. 19:13
2-61 11 0 4 ds. 16:07 ds. 19:45
3-62 13 0 2 ds. 16:20 ds. 19:57
4-63 13 0 2 ds. 16:31 ds. 20:13
5-64 12 0 3 ds. 16:57 ds. 20:27
6-65 13 0 2 ds. 17:04 ds. 20:43
7-66 12 0 3 ds. 17:17 ds. 21:37
8-67 11 0 4 ds. 17:41 ds. 22:08
9-68 11 0 4 ds. 17:42 ds. 22:09
10-69 7 0 8 ds. 18:13 ds. 20:19
11-70 10 0 5 ds. 17:56 ds. 20:15
12-71 11 0 4 ds. 17:41 ds. 22:08
13-72 13 0 2 ds. 17:37 ds. 22:10
14-73 13 0 2 ds. 17:37 ds. 22:07
F5-74 14 0 1 ds. 19:42 ds. 22:56
S 14 0 1 ds. 19:42 ds. 22:56
1-75 10 0 5 ds. 20:03 ds. 22:24
2-76 5 0 10 ds. 20:30 ds. 22:33
3-77 4 0 11 ds. 20:45 ds. 22:34
4-78 4 0 11 ds. 21:07 ds. 23:02
5-79 5 0 10 ds. 21:23 ds. 23:51
6-80 6 0 9 ds. 21:36 dg. 00:18
7-81 10 0 5 ds. 21:48 dg. 00:42
8-82 14 0 1 ds. 21:56 dg. 00:52
F6-83 14 0 1 ds. 22:11 dg. 01:07
S7 14 0 1 ds. 22:12 dg. 01:07
1-35 11 0 4 ds. 22:32 dg. 00:31
2-36 6 0 9 ds. 22:43 ds. 23:54
3-37 7 0 8 ds. 22:53 dg. 00:05
4-38 5 0 10 ds. 23:14 dg. 00:08
5-39 6 0 9 ds. 23:00 dg. 00:05
6-40 1 0 14 ds. 23:29 ds. 23:29
7-41 0 0 15 -- --
8-42 1 0 14 ds. 23:29 ds. 23:29
9-43 0 0 15 -- --
10-44 9 0 6 ds. 23:12 dg. 00:25
11-45 8 0 7 ds. 23:35 dg. 00:40
12-46 0 0 15 -- --
13-47 9 0 6 dg. 00:21 dg. 00:49
F7-48 13 0 2 dg. 00:36 dg. 00:56
S8 13 0 2 dg. 00:36 dg. 00:56
1-31 2 0 13 dg. 08:45 dg. 09:03
2-32 4 0 11 dg. 07:52 dg. 09:07
3-33 0 0 15 -- --
4-34 0 0 15 -- --
5-35 7 0 8 dg. 03:38 dg. 08:36
F8-36 12 0 3 dg. 03:39 dg. 09:18
S9 12 0 3 dg. 03:39 dg. 09:18
1-51 8 0 7 dg. 09:39 dg. 09:56
2-52 6 0 9 dg. 09:49 dg. 10:22
3-53 5 0 10 dg. 09:58 dg. 10:24
4-54 5 0 10 dg. 10:20 dg. 10:50
5-55 5 0 10 dg. 10:38 dg. 11:15
6-56 4 0 11 dg. 10:47 dg. 11:00
7-57 5 0 10 dg. 10:53 dg. 11:31
8-58 9 0 6 dg. 09:59 dg. 11:37
9-59 8 0 7 dg. 10:06 dg. 11:21
10-60 8 0 7 dg. 10:33 dg. 11:42
F9-61 12 0 3 dg. 10:40 dg. 12:11
S10 12 0 3 dg. 10:40 dg. 12:11
1-62 12 0 3 dg. 10:38 dg. 12:09
2-63 0 0 15 -- --
3-64 4 0 11 dg. 10:38 dg. 12:09
4-65 0 0 15 -- --
5-66 0 0 15 -- --
6-67 0 0 15 -- --
7-68 0 0 15 -- --
8-69 0 0 15 -- --
F10-70 12 0 3 dg. 10:40 dg. 12:10

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant