Distribució de la cursa

  • Start 0 m 15 m. 38 / 38 0 ds 03:00 ds 03:00
  • km 20 20 km 11 m. 31 / 31 7 ds 03:5400:54 ds 04:0301:03
  • km 40 40,1 km 10 m. 31 / 31 0 ds 04:4101:41 ds 05:0302:03
  • km 60 60 km 60 m. 31 / 31 0 ds 05:3302:33 ds 06:1003:10
  • km 80 80 km 23 m. 31 / 31 0 ds 06:2003:20 ds 08:0305:03
  • km 100 100 km 166 m. 31 / 31 0 ds 07:0904:09 ds 08:3205:32
  • km 120 120 km 38 m. 31 / 31 0 ds 07:5204:52 ds 09:3506:35
  • Orihuela 126 km 42 m. 31 / 31 0 ds 08:0605:06 ds 09:5406:54
  • km 140 140 km 117 m. 31 / 31 0 ds 08:4605:46 ds 11:0008:00
  • km 160 160 km 609 m. 31 / 31 0 ds 08:5705:57 ds 14:1111:11
  • km 180 180 km 511 m. 31 / 31 0 ds 08:5705:57 ds 16:0713:07
  • km 200 200 km 606 m. 31 / 31 0 ds 08:5705:57 ds 18:2715:27
  • Pinoso 202 km 570 m. 31 / 31 0 ds 08:5705:57 ds 18:3915:39
  • km 220 220 km 789 m. 31 / 31 0 ds 08:5705:57 dg 04:0701:07
  • km 240 240 km 603 m. 31 / 31 0 ds 08:5705:57 dg 05:5502:55
  • Villena 258 km 517 m. 30 / 31 0 ds 08:5705:57 dg 07:3904:39
  • km 260 260 km 553 m. 30 / 31 0 ds 08:5705:57 dg 07:4704:47
  • km 280 280 km 726 m. 30 / 31 0 ds 08:5705:57 dg 08:3905:39
  • km 300 300 km 772 m. 30 / 31 0 ds 08:5705:57 dg 09:5606:56
  • km 320 320 km 612 m. 30 / 31 0 ds 08:5705:57 dg 10:5907:59
  • km 340 340 km 194 m. 30 / 31 0 ds 08:5705:57 dg 12:2009:20
  • Finish 358 km 59 m. 30 / 31 0 ds 20:0117:01 dg 13:1110:11

Participants

Cua de cursa

#34 JuanMa Trocoli Llorens
km 254.63 Sun 10:25
2.91 km 15 min

Cap de cursa

#19 Jesús Rubio Arribas
km 358.46 Sun 15:33
0 km 0 min

Gràfic d'elevació