Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Southman Xtreme Triathlon: Nacido del Fuego
Pots utilitzar les tecles de direcció ← → per moure't horitzontalment per la taula (fes clic a la taula i ja podràs moure't horitzontalment amb les tecles)
Participant | Kms en track | Temps | Diferència de temps | Altitud | Desnivell + | Desnivell - | Vel. mitjana | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | Finish | ||||||||
#1 957 Mayker León García León García | 38,8 km | 17:05:38 | 17h 05m 38s | 928 m. | 1.907 m. | 3.016 m. | 2,27 km/h | ds. 07:30 | ds. 19:42 12h 12m 50s | ds. 22:15 14h 45m 25s | ds. 23:37 16h 07m 44s | dg. 00:36 17h 06m 41s |
#2 956 Jose Maria Suarez Rodriguez Suarez Rodriguez | 38,8 km | 22:51:27 | +05h 45m 49s | 928 m. | 1.907 m. | 3.016 m. | 1,69 km/h | ds. 07:30 | ds. 22:01 14h 31m 51s | dg. 02:28 18h 58m 06s | dg. 04:11 20h 41m 49s | dg. 06:24 22h 54m 26s |
#3 953 Ivan RODRIGUEZ HERNANDEZ | 38,8 km | 22:51:57 | +05h 46m 19s | 928 m. | 1.907 m. | 3.016 m. | 1,69 km/h | ds. 07:30 | ds. 13:29 05h 59m 21s | ds. 13:29 05h 59m 21s | dg. 04:12 20h 42m 18s | dg. 06:23 22h 53m 58s |
#4 950 Cristina Loring De Anta | 38,8 km | 23:26:12 | +06h 20m 34s | 928 m. | 1.907 m. | 3.016 m. | 1,66 km/h | ds. 07:30 | ds. 14:23 06h 53m 55s | ds. 14:25 06h 55m 55s | dg. 06:56 23h 26m 12s | dg. 06:57 23h 27m 02s |
#5 954 Javier Abreu Abreu | 38,8 km | 23:26:32 | +06h 20m 54s | 928 m. | 1.907 m. | 3.016 m. | 1,66 km/h | ds. 07:30 | ds. 13:46 06h 16m 34s | ds. 13:46 06h 16m 34s | dg. 06:35 23h 05m 50s | dg. 06:56 23h 26m 32s |
#6 958 Pieterjan Penne Penne | 25,4 km | 5:17:29 | -11h 48m 09s | 1.852 m. | 1.862 m. | 2.047 m. | 4,79 km/h | ds. 07:30 | ds. 12:37 05h 07m 29s | ds. 12:37 05h 07m 29s | - | - |
#7 952 Hector anibal Sánchez Fernández | 23,9 km | 7:25:58 | -09h 39m 40s | 1.980 m. | 1.859 m. | 1.916 m. | 3,24 km/h | ds. 07:30 | ds. 14:53 07h 23m 58s | ds. 14:53 07h 23m 58s | - | - |
#8 Dieter Staelens | ds. 07:30 | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 957 Mayker León García León García |
#2 956 Jose Maria Suarez Rodriguez Suarez Rodriguez |
#3 953 Ivan RODRIGUEZ HERNANDEZ |
#4 950 Cristina Loring De Anta |
#5 954 Javier Abreu Abreu |
#6 958 Pieterjan Penne Penne |
#7 952 Hector anibal Sánchez Fernández |
#8 Dieter Staelens |
Participant |
---|
Participant | Kms en track | Temps | Diferència de temps | Altitud | Desnivell + | Desnivell - | Vel. mitjana | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | Finish |