Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Trail de 47km que recorre el Collsacabra y los Guilleries Savassona
Pots utilitzar les tecles de direcció ← → per moure't horitzontalment per la taula (fes clic a la taula i ja podràs moure't horitzontalment amb les tecles)
Participant | Categoría | Kms en track | Temps | Diferència de temps | Altitud | Desnivell + | Desnivell - | Vel. mitjana | stage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | km 40 | Finish | |||||||||
#1 60 TRAGINERS | TEAMSACABRA | 47,3 km | 5:23:46 | 05h 23m 46s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 8,75 km/h | 07:00 | 08:51 01h 51m 25s | 09:54 02h 54m 42s | 10:58 03h 58m 19s | 11:27 04h 27m 09s | 12:23 05h 23m 46s |
#2 4 GALL FER TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 5:42:44 | +18m 58s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 8,28 km/h | 07:00 | 08:55 01h 55m 22s | 10:08 03h 08m 11s | 10:50 03h 50m 02s | 11:44 04h 44m 11s | 12:42 05h 42m 44s |
#3 57 PRORUNNERS BARCELONA | TEAMSACABRA | 47,3 km | 5:45:30 | +21m 44s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 8,21 km/h | 07:00 | 10:28 03h 28m 16s | 10:28 03h 28m 16s | 10:34 03h 34m 51s | 12:28 05h 28m 05s | 12:46 05h 46m 32s |
#4 33 REFRESKCAT LES CAMES | TEAMSACABRA | 47,3 km | 5:56:05 | +32m 19s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 7,96 km/h | 07:00 | 09:05 02h 05m 41s | 10:07 03h 07m 46s | 11:03 04h 03m 45s | 12:13 05h 13m 27s | 12:56 05h 56m 05s |
#5 48 GIRUNNERS | TEAMSACABRA | 47,3 km | 6:00:55 | +37m 09s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 7,85 km/h | 07:00 | 08:51 01h 51m 42s | 09:53 02h 53m 23s | 11:24 04h 24m 48s | 12:07 05h 07m 02s | 13:00 06h 00m 55s |
#6 45 PELUKAS | TEAMSACABRA | 47,3 km | 6:24:20 | +01h 00m 34s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 7,38 km/h | 07:00 | 08:59 01h 59m 02s | 10:23 03h 23m 05s | 11:14 04h 14m 40s | 12:15 05h 15m 35s | 13:24 06h 24m 20s |
#7 40 SALTIMBANKIS | TEAMSACABRA | 47,3 km | 6:47:42 | +01h 23m 56s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,95 km/h | 07:00 | 09:09 02h 09m 34s | 10:37 03h 37m 07s | 11:35 04h 35m 30s | 12:52 05h 52m 29s | 13:47 06h 47m 42s |
#8 31 CALLA I TIRA | TEAMSACABRA | 47,3 km | 6:51:06 | +01h 27m 20s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,91 km/h | 07:00 | 09:09 02h 09m 55s | 10:27 03h 27m 33s | 11:29 04h 29m 34s | 12:36 05h 36m 35s | 13:51 06h 51m 06s |
#9 41 YONKIS DEL TRAIL | TEAMSACABRA | 47,3 km | 6:52:49 | +01h 29m 03s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,88 km/h | 07:00 | 08:59 01h 59m 11s | 10:10 03h 10m 20s | 11:33 04h 33m 08s | 12:39 05h 39m 59s | 13:52 06h 52m 49s |
#10 28 RUNNAIR 3 | TEAMSACABRA | 47,3 km | 6:53:40 | +01h 29m 54s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,84 km/h | 07:00 | 10:33 03h 33m 55s | 10:33 03h 33m 55s | 11:41 04h 41m 43s | 12:43 05h 43m 34s | 13:53 06h 53m 40s |
#11 18 VIBA TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 6:54:36 | +01h 30m 50s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,84 km/h | 07:00 | 09:02 02h 02m 08s | 10:20 03h 20m 58s | 11:36 04h 36m 43s | 12:45 05h 45m 20s | 13:54 06h 54m 36s |
#12 2 ESKALDATS | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:01:16 | +01h 37m 30s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,73 km/h | 07:00 | 09:42 02h 42m 08s | 10:18 03h 18m 55s | 11:55 04h 55m 35s | 12:42 05h 42m 03s | 14:01 07h 01m 16s |
#13 25 T@NKETIS | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:03:22 | +01h 39m 36s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,7 km/h | 07:00 | 09:02 02h 02m 12s | 10:18 03h 18m 04s | 11:28 04h 28m 51s | 12:42 05h 42m 43s | 14:03 07h 03m 22s |
#14 50 LOS TRABUCAIRES | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:09:29 | +01h 45m 43s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,59 km/h | 07:00 | 09:12 02h 12m 47s | 10:28 03h 28m 34s | 11:44 04h 44m 26s | 12:56 05h 56m 09s | 14:09 07h 09m 29s |
#15 55 SEMPRE+! | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:13:35 | +01h 49m 49s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,55 km/h | 07:00 | 09:09 02h 09m 33s | 10:22 03h 22m 17s | 11:46 04h 46m 01s | 13:01 06h 01m 56s | 14:13 07h 13m 35s |
#16 29 RUNNAIR 4 | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:15:19 | +01h 51m 33s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,52 km/h | 07:00 | 10:44 03h 44m 03s | 10:44 03h 44m 03s | 11:31 04h 31m 48s | 12:39 05h 39m 29s | 14:15 07h 15m 19s |
#17 22 WERINGA’S | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:17:36 | +01h 53m 50s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,48 km/h | 07:00 | 09:02 02h 02m 29s | 10:18 03h 18m 05s | 11:29 04h 29m 06s | 12:50 05h 50m 13s | 14:17 07h 17m 36s |
#18 8 NOSTROMO | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:17:46 | +01h 54m 00s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,48 km/h | 07:00 | 09:00 02h 00m 30s | 10:11 03h 11m 32s | 11:36 04h 36m 41s | 12:55 05h 55m 01s | 14:17 07h 17m 46s |
#19 17 SACABRONES TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:19:35 | +01h 55m 49s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,44 km/h | 07:00 | 09:05 02h 05m 27s | 10:20 03h 20m 16s | 11:46 04h 46m 11s | 12:59 05h 59m 48s | 14:19 07h 19m 35s |
#20 26 RUNNAIR 1 | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:29:49 | +02h 06m 03s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,3 km/h | 07:00 | 09:06 02h 06m 46s | 10:43 03h 43m 03s | 11:36 04h 36m 31s | 12:55 05h 55m 59s | 14:29 07h 29m 49s |
#21 12 FITIPALDIS TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:42:05 | +02h 18m 19s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,16 km/h | 07:00 | 09:11 02h 11m 02s | 10:28 03h 28m 48s | 11:50 04h 50m 34s | 13:16 06h 16m 21s | 14:42 07h 42m 05s |
#22 51 FELICES LOS 4 TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:42:21 | +02h 18m 35s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,12 km/h | 07:00 | 09:04 02h 04m 16s | 10:23 03h 23m 05s | 12:03 05h 03m 55s | 13:34 06h 34m 28s | 14:42 07h 42m 21s |
#23 30 TRABUCAIRES | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:51:52 | +02h 28m 06s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 6,01 km/h | 07:00 | 09:12 02h 12m 57s | 10:33 03h 33m 32s | 11:50 04h 50m 23s | 13:16 06h 16m 07s | 14:53 07h 53m 49s |
#24 34 CABIROLS TRAIL ROSES | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:57:46 | +02h 34m 00s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,94 km/h | 07:00 | 09:19 02h 19m 54s | 10:38 03h 38m 32s | 12:10 05h 10m 21s | 13:21 06h 21m 53s | 14:57 07h 57m 46s |
#25 36 COR JUMITOS SM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 7:59:11 | +02h 35m 25s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,9 km/h | 07:00 | 09:26 02h 26m 16s | 11:20 04h 20m 48s | 12:34 05h 34m 37s | 13:44 06h 44m 05s | 14:59 07h 59m 11s |
#26 27 RUNNAIR 2 | TEAMSACABRA | 47,3 km | 8:02:43 | +02h 38m 57s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,87 km/h | 07:00 | 09:37 02h 37m 33s | 10:41 03h 41m 17s | 12:02 05h 02m 06s | 13:29 06h 29m 26s | 15:02 08h 02m 43s |
#27 39 NOMOLAS? | TEAMSACABRA | 47,3 km | 8:02:46 | +02h 39m 00s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,87 km/h | 07:00 | 09:02 02h 02m 46s | 10:19 03h 19m 30s | 11:38 04h 38m 21s | 13:14 06h 14m 53s | 15:02 08h 02m 46s |
#28 52 CGC TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 8:02:59 | +02h 39m 13s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,87 km/h | 07:00 | 10:21 03h 21m 46s | 10:45 03h 45m 41s | 12:07 05h 07m 41s | 13:21 06h 21m 16s | 15:02 08h 02m 59s |
#29 23 SERRALLONGANISES TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 8:06:24 | +02h 42m 38s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,83 km/h | 07:00 | 09:13 02h 13m 23s | 10:36 03h 36m 08s | 11:52 04h 52m 08s | 14:15 07h 15m 32s | 15:06 08h 06m 24s |
#30 16 NONSTOPRUN.COM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 8:22:13 | +02h 58m 27s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,65 km/h | 07:00 | 09:14 02h 14m 58s | 10:34 03h 34m 05s | 11:57 04h 57m 47s | 13:31 06h 31m 01s | 15:22 08h 22m 13s |
#31 49 ESPARTANOS | TEAMSACABRA | 47,3 km | 8:27:59 | +03h 04m 13s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,58 km/h | 07:00 | 09:10 02h 10m 07s | 10:33 03h 33m 51s | 12:18 05h 18m 34s | 13:50 06h 50m 16s | 15:29 08h 29m 02s |
#32 21 HERO TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 8:49:13 | +03h 25m 27s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,36 km/h | 07:00 | 09:16 02h 16m 18s | 10:45 03h 45m 59s | 12:21 05h 21m 45s | 14:09 07h 09m 28s | 15:49 08h 49m 13s |
#33 32 YOU WILL NEVER RUN ALONE! | TEAMSACABRA | 47,3 km | 8:49:26 | +03h 25m 40s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,36 km/h | 07:00 | 09:32 02h 32m 01s | 11:25 04h 25m 38s | 12:55 05h 55m 30s | 14:17 07h 17m 43s | 15:49 08h 49m 26s |
#34 11 PASCUALI TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 9:01:53 | +03h 38m 07s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,22 km/h | 07:00 | 09:18 02h 18m 11s | 10:46 03h 46m 52s | 12:24 05h 24m 46s | 14:18 07h 18m 21s | 16:01 09h 01m 53s |
#35 20 COLLSEROLA | TEAMSACABRA | 47,3 km | 9:02:06 | +03h 38m 20s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,22 km/h | 07:00 | 09:19 02h 19m 15s | 10:50 03h 50m 00s | 12:16 05h 16m 41s | 14:01 07h 01m 05s | 16:02 09h 02m 06s |
#36 15 SUPEK TRAIL MOUNTAIN | TEAMSACABRA | 47,3 km | 9:12:02 | +03h 48m 16s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,15 km/h | 07:00 | 09:18 02h 18m 09s | 10:47 03h 47m 00s | 12:25 05h 25m 39s | 14:19 07h 19m 35s | 16:12 09h 12m 02s |
#37 53 WODS TRAIL TEAM | TEAMSACABRA | 47,3 km | 9:17:21 | +03h 53m 35s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,08 km/h | 07:00 | 09:22 02h 22m 09s | 10:41 03h 41m 20s | 12:02 05h 02m 05s | 14:36 07h 36m 09s | 16:17 09h 17m 21s |
#38 38 CARGOLS SENSE PRESSA | TEAMSACABRA | 47,3 km | 9:24:04 | +04h 00m 18s | 871 m. | 4.828 m. | 4.160 m. | 5,04 km/h | 07:00 | 09:21 02h 21m 19s | 11:02 04h 02m 58s | 12:48 05h 48m 52s | 14:29 07h 29m 26s | 16:24 09h 24m 04s |
#39 35 COR JUMITOS SA | TEAMSACABRA | 46,1 km | 26:25:51 | +02h 35m 00s | 776 m. | 4.725 m. | 4.153 m. | 1,73 km/h | 07:00 | 09:26 02h 26m 50s | 11:00 04h 00m 35s | 12:19 05h 19m 27s | 09:22 1d. 02h 22m 53s | - |
#40 6 CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES | TEAMSACABRA | 46,1 km | 26:26:04 | +02h 23m 55s | 776 m. | 4.725 m. | 4.153 m. | 1,73 km/h | 07:00 | 09:28 02h 28m 23s | 11:13 04h 13m 05s | 13:02 06h 02m 47s | 09:25 1d. 02h 25m 05s | - |
#41 9 TRAILMUNTANA 1 | TEAMSACABRA | 45,8 km | 26:25:06 | +02h 50m 21s | 758 m. | 4.706 m. | 4.151 m. | 1,73 km/h | 07:00 | 09:48 02h 48m 16s | 12:00 05h 00m 13s | 14:04 07h 04m 08s | 09:25 1d. 02h 25m 06s | - |
#42 1 SENGLARS | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#43 5 TRAIL RUNNERS LLORET | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#44 7 A LA MENUDA & K – TEAM | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#45 10 PUIGDEFROUS | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#46 13 ZUMBA TRAIL | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#47 14 JUSTTRAIL | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#48 19 SEGUIM SUMANT | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#49 24 ELS TRUCAFORTS | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#50 37 MONTANEJOS TEAM | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#51 42 LES ETERNES PROMESES | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#52 44 TRAILMUNTANA | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#53 46 CMJI | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#54 47 MMLIG | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#55 54 JUSTTRAIL 1 | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#56 56 TRAPA LA CABRA | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#57 58 MS | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#58 59 ATR | TEAMSACABRA | 07:00 | - | - | - | - | - | |||||||
#59 781 ESCOMBRA | ESCOBA | 07:00 | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 60 TRAGINERS |
#2 4 GALL FER TEAM |
#3 57 PRORUNNERS BARCELONA |
#4 33 REFRESKCAT LES CAMES |
#5 48 GIRUNNERS |
#6 45 PELUKAS |
#7 40 SALTIMBANKIS |
#8 31 CALLA I TIRA |
#9 41 YONKIS DEL TRAIL |
#10 28 RUNNAIR 3 |
#11 18 VIBA TEAM |
#12 2 ESKALDATS |
#13 25 T@NKETIS |
#14 50 LOS TRABUCAIRES |
#15 55 SEMPRE+! |
#16 29 RUNNAIR 4 |
#17 22 WERINGA’S |
#18 8 NOSTROMO |
#19 17 SACABRONES TEAM |
#20 26 RUNNAIR 1 |
#21 12 FITIPALDIS TEAM |
#22 51 FELICES LOS 4 TEAM |
#23 30 TRABUCAIRES |
#24 34 CABIROLS TRAIL ROSES |
#25 36 COR JUMITOS SM |
#26 27 RUNNAIR 2 |
#27 39 NOMOLAS? |
#28 52 CGC TEAM |
#29 23 SERRALLONGANISES TEAM |
#30 16 NONSTOPRUN.COM |
#31 49 ESPARTANOS |
#32 21 HERO TEAM |
#33 32 YOU WILL NEVER RUN ALONE! |
#34 11 PASCUALI TEAM |
#35 20 COLLSEROLA |
#36 15 SUPEK TRAIL MOUNTAIN |
#37 53 WODS TRAIL TEAM |
#38 38 CARGOLS SENSE PRESSA |
#39 35 COR JUMITOS SA |
#40 6 CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES |
#41 9 TRAILMUNTANA 1 |
#42 1 SENGLARS |
#43 5 TRAIL RUNNERS LLORET |
#44 7 A LA MENUDA & K – TEAM |
#45 10 PUIGDEFROUS |
#46 13 ZUMBA TRAIL |
#47 14 JUSTTRAIL |
#48 19 SEGUIM SUMANT |
#49 24 ELS TRUCAFORTS |
#50 37 MONTANEJOS TEAM |
#51 42 LES ETERNES PROMESES |
#52 44 TRAILMUNTANA |
#53 46 CMJI |
#54 47 MMLIG |
#55 54 JUSTTRAIL 1 |
#56 56 TRAPA LA CABRA |
#57 58 MS |
#58 59 ATR |
#59 781 ESCOMBRA |
Participant |
---|
Participant | Categoría | Kms en track | Temps | Diferència de temps | Altitud | Desnivell + | Desnivell - | Vel. mitjana | stage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | km 40 | Finish |