Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
| Participant | Estat | Categoría | ||
|---|---|---|---|---|
| Carrera finalitzada | ||||
| 2 Alberto Fernández Méndez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 3 Alberto Fernández Muñiz | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 4 Alberto Otero Formoso | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 5 Alberto Pérez Seijas | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 6 Alejandro Estraviz Salinas | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 7 Alejandro García Torrente | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 8 Alfredo Garcia Rico | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 13 Antonio Baamonde Sande | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 15 Antonio Vigo Rivera | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 16 Anxo Meizoso Permui | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 18 Carlos González López | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 19 Carlos Perez Valin | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 24 Celestino conejo torrente | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 29 Daniel Fernández Corvo | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 30 Daniel Vazquez Rodriguez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
|
31
David Cardeña Formoso
|
Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 32 David Fraga Sánchez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 33 Diego Bueno Alonso | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 34 Diego Perez Pardo | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 35 Diego Tejo García | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 36 Edgar López Ventureira | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 38 Eduardo García Seisdedos | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 39 Eduardo Lourido Doval | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 41 Emilio Manuel Martinez Perez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 46 Fabian Pombo Rey | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 48 Felipe Perez Lopez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 49 FELIPE RAÑA VILLASENIN | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 50 Fernando Agras Pita | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 52 Gerardo Bestilleiro Catrufo | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 54 Gonzalo Nuñez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 55 Ivan Lopez Novo | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 56 Jesus Alvarez Casaprima | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 59 jorge barcia rodriguez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 60 Jorge Gómez Sandomingo | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 61 Jorge Luis Abelenda Abelenda Trigo | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 62 josé Ignacio Villanueva Gómez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 63 Jose López Piñeiro | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 66 José Manuel Corral López | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 67 José Manuel García Lozano | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 68 Jose Manuel Mera González | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 69 José Manuel Mosquera Pampin | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 70 Jose Miguel Blanco Gomez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 71 Jose Ramon Naveiras Romero | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 73 Juan Carlos Cortizas Bañobre | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 74 Juan Manuel Dopico Hermida | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 76 Luis Abollo Cuéllar | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 77 Luis Cabanas Bocija | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 78 luis gundin lopez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 80 Manuel Javier Redonda Insua | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 83 Marcos Beahín Vázquez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 87 Miguel Matos Prieto | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 89 Pablo Caaveiro Piñeiro | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 90 Pablo Liñares López | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 91 pablo loureiro otero | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 92 Pablo Sanxiao Roca | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 95 Ricardo LOURO vILARIÑO | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 96 Rodrigo Rodríguez Rodríguez | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 99 Rubén Rivas Abella | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 101 Santiago García González | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 102 Santiago Suárez Agra | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 103 Santi Montero Crespo | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 105 SERGIO SUAREZ MARTELO | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 110 Toño Matalobos Bustelo | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 116 Victor Lopez Bello | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 117 Xavier Casal Crego | Carrera finalizada | Masculino Senior | ||
| 12 Angel Ruiz De Valbuena Bueno | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 14 Antonio Pardo Lopez | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 20 Carlos Serra Vilches | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 37 Edmundo Garcia Gomez | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 43 enrique rodríguez lista | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 45 Estevo Rivas Bande | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 51 Francisco Javier Iglesias De Las Heras | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 53 Gerardo Perez Lenza | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
|
57
Jesus Serrano Sacristan
|
Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 64 JOSE LUIS BOUZA FREIRE | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 65 Jose Luis Teijeiro Pena | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 72 Juan Carlos Barro Rochela | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 75 Julio Escalante Diego | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 81 Manuel López Corral | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 82 Manuel Vazquez Ramos | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 88 Oscar Silguero Garcia | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
|
104
Segismundo López Penado
|
Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 108 Suso Roade Espantoso | Carrera finalizada | Masculino Veterano | ||
| 1 Alba Gonzalez Cupeiro | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 9 ANA ALVAREZ CORTIÑAS | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 10 Ana Graña Piñeiro | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 11 angela tejada duran | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
|
17
Bibiana González Corral
|
Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 22 carmen cabado figueroa | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 23 Carmen Pan Pena | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 26 Cristina Calvo Gunturiz | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 27 Cristina Guizán Castro | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 28 Cristina Santiago Martinez | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 42 emma rodriguez-trelles mira | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 44 Erika Fernández Reina | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 58 Johanna Andrea Franco | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 79 Madeleyne Pineda Gómez | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 84 Maria Fernández Tembras | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 86 Maria José Vázquez Santos | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 94 Raquel Freiria Troncoso | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
|
100
Sabrina Rumbo Roel
|
Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 106 Sonia Vilaboy Filgueiras | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 107 Susana Rey Tenreiro | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 111 Uxia Leira Fernández | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 113 vanessa berdejo morales | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 114 Vanessa Jiménez Rodríguez | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 115 Victoria Leira Martin | Carrera finalizada | Femenino Senior | ||
| 21 Carmen América Gomez Puente | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 25 Chus Rodriguez Louro | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 40 Elia Rodríguez Gallego | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 47 Fátima Paz Gago | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 85 maria isaura gonzalez gonzalez | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 93 Paz Cainzos Rodriguez | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 97 Rosa Maria Ramudo Rivas | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 98 Rosa Vaamonde Fandiño | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 109 Teresa De La Cruz Rodríguez | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||
| 112 uxia rodriguez-trelles astruga | Carrera finalizada | Femenino Veterano | ||