Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Tracktherace se implantará en las categorías Ultramaratón y Soplaoman de Los 10.000 del Soplao 2015
Pots utilitzar les tecles de direcció ← → per moure't horitzontalment per la taula (fes clic a la taula i ja podràs moure't horitzontalment amb les tecles)
Participant | Punts | Temps | BTT | Ultrafondo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 31 Rodrigo Perpez Ruíz | 14 | 1d. 04h 25m 23s | dv. 11:30 | ds. 07:32 20h 01m 58s | ds. 07:32 | ds. 15:55 1d. 04h 25m 23s |
#2 13 Miguel Gonzalez Pascual | 12 | 1d. 07h 13m 15s | dv. 11:30 | ds. 18:43 1d. 07h 13m 15s | ds. 18:43 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#3 14 Jose Maria Garcia de las Heras | 6 | 1d. 05h 06m 58s | dv. 11:30 | ds. 07:45 20h 15m 00s | ds. 16:37 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#4 6 Ruben Fernandez Bodi | 5 | 1d. 04h 27m 41s | dv. 11:30 | ds. 08:25 20h 55m 08s | ds. 15:57 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#5 10 Raul Moreno Valera | 5 | 1d. 05h 26m 33s | dv. 11:30 | ds. 07:57 20h 27m 12s | ds. 16:56 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#6 12 Manuel Ramos Fernandez | 4 | 1d. 00h 27m 06s | dv. 11:30 | ds. 11:57 1d. 00h 27m 06s | ds. 11:57 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#7 22 Francisco Javier Laguillo Morante | 4 | 1d. 04h 26m 16s | dv. 11:30 | ds. 10:47 23h 17m 42s | ds. 15:56 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#8 8 Jesús Rodil Patricio | 4 | 1d. 04h 26m 21s | dv. 11:30 | ds. 11:51 1d. 00h 20m 59s | ds. 15:56 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#9 26 Jesus Fernandez Rosa | 4 | 1d. 04h 26m 24s | dv. 11:30 | ds. 11:51 1d. 00h 21m 35s | ds. 15:56 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#10 18 Eduardo Arruza Iglesias | 4 | 1d. 04h 26m 53s | dv. 11:30 | ds. 11:57 1d. 00h 27m 23s | ds. 15:57 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#11 1 David Fernando Ramirez Navas | 4 | 1d. 04h 26m 56s | dv. 11:30 | ds. 11:06 23h 36m 15s | ds. 15:57 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#12 21 Javier Perles | 4 | 1d. 04h 27m 58s | dv. 11:30 | ds. 11:07 23h 37m 23s | ds. 15:58 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#13 23 Ruben Perez Garcia | 3 | 1d. 04h 26m 15s | dv. 11:30 | ds. 10:47 23h 17m 41s | ds. 15:56 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#14 30 Jesus Manuel Gomez Fernandez | 2 | 20h 36m 35s | dv. 11:30 | ds. 08:06 20h 36m 35s | ds. 08:30 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#15 15 Miguel Ruiz Aragón | 2 | 23h 17m 35s | dv. 11:30 | ds. 10:47 23h 17m 35s | ds. 10:47 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#16 16 Argider Isasti Lazkano | 2 | 1d. 04h 26m 23s | dv. 11:30 | ds. 07:51 20h 21m 07s | ds. 15:56 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#17 27 Carlos Saiz Estebanez | 2 | 1d. 04h 26m 30s | dv. 11:30 | ds. 09:45 22h 15m 05s | ds. 15:56 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#18 25 Juan José Fernández Alija | 2 | 1d. 04h 26m 47s | dv. 11:30 | ds. 09:33 22h 03m 22s | ds. 15:57 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#19 17 Manuel Varona Rodriguez | 2 | 1d. 04h 27m 05s | dv. 11:30 | ds. 11:06 23h 36m 28s | ds. 15:57 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#20 9 Jean Paul Modet | 2 | 1d. 04h 27m 10s | dv. 11:30 | ds. 09:45 22h 15m 43s | ds. 15:57 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#21 28 Diego Herrera Mora | 2 | 1d. 04h 27m 20s | dv. 11:30 | ds. 10:31 23h 00m 45s | ds. 15:57 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#22 24 Jose Antonio Cabo Areoso | 2 | 1d. 04h 28m 21s | dv. 11:30 | ds. 08:38 21h 08m 11s | ds. 15:58 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#23 2 Andres Felipe Martinez Parra | 0 | 00s | dv. 11:30 | - | ds. 10:27 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#24 5 Miguel Angel Sanchez Pavon | 0 | 00s | dv. 11:30 | - | dv. 22:55 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#25 7 Josep Carreras Carbonell | 0 | 00s | dv. 11:30 | - | - | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#26 11 Victor Manuel Reyes Tasende | 0 | 00s | dv. 11:30 | - | - | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#27 19 Jose Luis Lopez Somoano | 0 | 00s | dv. 11:30 | - | dv. 22:59 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#28 20 Florindo Jose Gonzalez Gonzalez | 0 | 00s | dv. 11:30 | - | ds. 10:27 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
#29 29 Juan Manuel Mira Iglesias | 0 | 00s | dv. 11:30 | - | dg. 01:06 | dl. 10:39 2d. 23h 08m 56s |
Participant |
---|
#1 31 Rodrigo Perpez Ruíz |
#2 13 Miguel Gonzalez Pascual |
#3 14 Jose Maria Garcia de las Heras |
#4 6 Ruben Fernandez Bodi |
#5 10 Raul Moreno Valera |
#6 12 Manuel Ramos Fernandez |
#7 22 Francisco Javier Laguillo Morante |
#8 8 Jesús Rodil Patricio |
#9 26 Jesus Fernandez Rosa |
#10 18 Eduardo Arruza Iglesias |
#11 1 David Fernando Ramirez Navas |
#12 21 Javier Perles |
#13 23 Ruben Perez Garcia |
#14 30 Jesus Manuel Gomez Fernandez |
#15 15 Miguel Ruiz Aragón |
#16 16 Argider Isasti Lazkano |
#17 27 Carlos Saiz Estebanez |
#18 25 Juan José Fernández Alija |
#19 17 Manuel Varona Rodriguez |
#20 9 Jean Paul Modet |
#21 28 Diego Herrera Mora |
#22 24 Jose Antonio Cabo Areoso |
#23 2 Andres Felipe Martinez Parra |
#24 5 Miguel Angel Sanchez Pavon |
#25 7 Josep Carreras Carbonell |
#26 11 Victor Manuel Reyes Tasende |
#27 19 Jose Luis Lopez Somoano |
#28 20 Florindo Jose Gonzalez Gonzalez |
#29 29 Juan Manuel Mira Iglesias |
Participant |
---|
Participant | Punts | Temps | BTT | Ultrafondo | ||
---|---|---|---|---|---|---|