Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Gran Vuelta Valle Del Genal
Participant | Estat | Categoría | ||
---|---|---|---|---|
Carrera finalitzada | ||||
1 Fran Acosta Ramirez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
8 Manuel Almagro Moreno | Carrera finalizada | SEN-M | ||
10 Miguel Alonso Ramirez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
11 Daniel Alvarez Carrandi | Carrera finalizada | SEN-M | ||
12 Daniel Amat Asencio | Carrera finalizada | SEN-M | ||
14 Tomás Aniorte Esclapez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
18 Jose Luis Arroyo Arroyo | Carrera finalizada | SEN-M | ||
19 Jesús Arroyo Cortes | Carrera finalizada | SEN-M | ||
21 Marcos Asenjo Santana | Carrera finalizada | SEN-M | ||
23 Juan Jose Barrera Jiménez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
24 Manuel Alejandro Barrera Pleguezuelos | Carrera finalizada | SEN-M | ||
35 Luis Miguel Botellin Martín | Carrera finalizada | SEN-M | ||
37 Daniel Brull Rodriguez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
38 Sergio Caballero Quintana | Carrera finalizada | SEN-M | ||
40 Miguel Cabeza Gilabert | Carrera finalizada | SEN-M | ||
44 Daniel Calvente Benítez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
49 Jose Manuel Campos Jimenez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
51 Antonio Campos Lopez/Cepero | Carrera finalizada | SEN-M | ||
53 Gonzalo Canonico Martín | Carrera finalizada | SEN-M | ||
54 Antonio Cárdenas Armenteros | Carrera finalizada | SEN-M | ||
55 Paulino Carmona Castro | Carrera finalizada | SEN-M | ||
56 José Miguel Carmona Jiménez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
61 Eugenio Caso Garcia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
64 Manuel Castillo García | Carrera finalizada | SEN-M | ||
67 Diego Chacon Martinez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
68
Carlos Chamorro García
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
70 Armando Clares Sanchez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
71 Juan Diego Clavijo Garcia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
78 Javier Corrales Gallego | Carrera finalizada | SEN-M | ||
80 Manuel Maria Cortes Cerpa | Carrera finalizada | SEN-M | ||
81 Rafa Cortés Trujillo | Carrera finalizada | SEN-M | ||
87 Marco Del Ponte | Carrera finalizada | SEN-M | ||
90 Noel Dominguez Cañamaque | Carrera finalizada | SEN-M | ||
92 Rafael Duran Perez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
94 Manuel Jesús Elvira Arriaza | Carrera finalizada | SEN-M | ||
98 Simon Fasquelle | Carrera finalizada | SEN-M | ||
101 Rafael Fernández Gallego | Carrera finalizada | SEN-M | ||
102 Francisco Jesus Fernandez Garcia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
103 Jose Carlos Fernandez Garcia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
113 Antonio Manuel Galeano Monge | Carrera finalizada | SEN-M | ||
114 Antonio Galiano Reyes | Carrera finalizada | SEN-M | ||
116 Pablo Gálvez Jiménez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
117 Mamerto Gamboa Cerezo | Carrera finalizada | SEN-M | ||
119 Andrés García Algarra | Carrera finalizada | SEN-M | ||
120 Sergio García Gamarro | Carrera finalizada | SEN-M | ||
125 Rafael Garcia Moreno | Carrera finalizada | SEN-M | ||
126 Jose Angel Garcia Pedregosa | Carrera finalizada | SEN-M | ||
127
Victor Jose Garcia Perez
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
128 Raul Garcia Rojano | Carrera finalizada | SEN-M | ||
130 Fernando José García Ruiz | Carrera finalizada | SEN-M | ||
131 Miguel Angel Garcia Salguero | Carrera finalizada | SEN-M | ||
134 Jesus Gil Cabezas | Carrera finalizada | SEN-M | ||
136 Fernando Gil Torres | Carrera finalizada | SEN-M | ||
140 Rafael Gomez Esteban | Carrera finalizada | SEN-M | ||
144 Antonio Jesus Gomez Reguera | Carrera finalizada | SEN-M | ||
145 Claudio Gómez Reguera | Carrera finalizada | SEN-M | ||
148 Moisés González Ceballos | Carrera finalizada | SEN-M | ||
151 Domingo González Martín | Carrera finalizada | SEN-M | ||
153 Manuel Gordillo Torres | Carrera finalizada | SEN-M | ||
159 Manuel Herrera Berdun | Carrera finalizada | SEN-M | ||
160 Fernando Herrera Cala | Carrera finalizada | SEN-M | ||
161 Daniel Herrera Gimbernat | Carrera finalizada | SEN-M | ||
163
Jose Hidalgo Ampliato
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
171 Alvaro Lara Expósito | Carrera finalizada | SEN-M | ||
172 Jesus Lebron Roman | Carrera finalizada | SEN-M | ||
175 Manuel Ramón León Jiménez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
176 Enrique Llaves Garcia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
178 Pedro Lopez Beltran | Carrera finalizada | SEN-M | ||
187 Pablo Macias Melgar | Carrera finalizada | SEN-M | ||
193 Joan Marc Falcó | Carrera finalizada | SEN-M | ||
197 Francisco Miguel Marin Rodríguez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
198 Jose Mariscal Rodríguez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
200
Manuel Angel Marmol Melero
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
201 David Márquez Aguilar | Carrera finalizada | SEN-M | ||
204 Sergio Martín Escribano | Carrera finalizada | SEN-M | ||
206
Javier Martin Losada
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
212 Angel Mateos Aguilar | Carrera finalizada | SEN-M | ||
216 Marco Antonio Maya Rodríguez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
218 Alejandro Mena Moreno | Carrera finalizada | SEN-M | ||
221 Antonio Millan Clavijo | Carrera finalizada | SEN-M | ||
222
Ivan Moleon Robillad
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
224 Ignacio Molina Martin | Carrera finalizada | SEN-M | ||
225
Javier Moncayo Machado
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
227 Antonio Moral Oliver | Carrera finalizada | SEN-M | ||
232 Rafael Moreno | Carrera finalizada | SEN-M | ||
233 Antonio Moreno Dominguez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
235 Juan Manuel Moreno Jimenez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
237 Jose Moreno Ortega | Carrera finalizada | SEN-M | ||
239 Manuel Moreno Ortiz | Carrera finalizada | SEN-M | ||
241 Ismael Moreno Rodriguez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
246 Joaquin Moyar Sanchez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
249 Serafin Navarro Garcia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
250 Jose Manuel Navarro Guardado | Carrera finalizada | SEN-M | ||
253 Jorge Nieto Ruiz | Carrera finalizada | SEN-M | ||
256 Juan Olmedo Benitez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
259 Francisco Miguel Ortega | Carrera finalizada | SEN-M | ||
261
Julio Ortega Fernández
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
265 Angel Ortiz Castaño | Carrera finalizada | SEN-M | ||
267 Julian Ortiz Ponce | Carrera finalizada | SEN-M | ||
271 José Padín González | Carrera finalizada | SEN-M | ||
273 Israel Pastor Corredor | Carrera finalizada | SEN-M | ||
277 Jose Pérez Benítez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
282 José María Pérez Hernández | Carrera finalizada | SEN-M | ||
283 José/Manuel Perez Manteiga | Carrera finalizada | SEN-M | ||
285 Carlos Perez Morales | Carrera finalizada | SEN-M | ||
286 Manuel Jesús Pérez Moreno | Carrera finalizada | SEN-M | ||
288 Óscar Pérez Pérez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
294 Victor Pimentel Carretero | Carrera finalizada | SEN-M | ||
296 José María Porta Pelayo | Carrera finalizada | SEN-M | ||
297 Daniel Porta Pelayo | Carrera finalizada | SEN-M | ||
298 Alonso Pozo Moreno | Carrera finalizada | SEN-M | ||
302 Juan Pulido Martinez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
308 Jacobo Rincón Fernández | Carrera finalizada | SEN-M | ||
317 David Rodríguez Páez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
325 José Daniel Romero Garcia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
328
Rafael Romero Sánchez
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
334
Francisco Rueda Aragón
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
342 Jose Sanchez Morales | Carrera finalizada | SEN-M | ||
347 Javier Sañudo Borrego | Carrera finalizada | SEN-M | ||
350 Daniel Sellez Blanco | Carrera finalizada | SEN-M | ||
352 Juan Sibaja Luque | Carrera finalizada | SEN-M | ||
356 Ezequiel Suárez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
359
Jesús Tenorio Ortigosa
|
Carrera finalizada | SEN-M | ||
360 Thony Tocino Carmona | Carrera finalizada | SEN-M | ||
362 Jose Torres Ledesma | Carrera finalizada | SEN-M | ||
363 Jose Manuel Tovar Garcia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
364 Francisco Tovar Pino | Carrera finalizada | SEN-M | ||
365 Manuel Triguero López | Carrera finalizada | SEN-M | ||
366 Javier Urbano Poyato | Carrera finalizada | SEN-M | ||
368 Isaac Vallado Almagro | Carrera finalizada | SEN-M | ||
370 Andres Valverde Macias | Carrera finalizada | SEN-M | ||
371 Oscar Vargas Morera | Carrera finalizada | SEN-M | ||
372 Oliver Vega Miranda | Carrera finalizada | SEN-M | ||
376 Juan Ramon Vilar Perez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
385 Alejandro Ysasi Alfaro | Carrera finalizada | SEN-M | ||
386 Roberto Zabala Diaz | Carrera finalizada | SEN-M | ||
387 Macario Zambrana Sanchez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
393 Juan Manuel Pedrosa De La Cruz | Carrera finalizada | SEN-M | ||
396 Oscar Casado Diaz | Carrera finalizada | SEN-M | ||
397 Juan Antonio Holgado Jimenez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
398 Joaquín Moreno Ruiz | Carrera finalizada | SEN-M | ||
399 José Moreno Moya | Carrera finalizada | SEN-M | ||
400 José Manuel Sánchez Botellín | Carrera finalizada | SEN-M | ||
402 Felipe Moreno Gracia | Carrera finalizada | SEN-M | ||
403 Alberto Bautista Fernández | Carrera finalizada | SEN-M | ||
404 Ramon Navarro Romero | Carrera finalizada | SEN-M | ||
406 Daniel Alcantara Arroyo | Carrera finalizada | SEN-M | ||
407 Pedro Valdivia Quirós | Carrera finalizada | SEN-M | ||
408 Antonio Jesus Armenteros Garrido | Carrera finalizada | SEN-M | ||
409 José Godoy | Carrera finalizada | SEN-M | ||
411 Juan Manuel Urbano Luna | Carrera finalizada | SEN-M | ||
412 Pedro Jesus Dominguez Rincón | Carrera finalizada | SEN-M | ||
413 Pablo López Barea | Carrera finalizada | SEN-M | ||
416 Miguel Vera Jiménez | Carrera finalizada | SEN-M | ||
417 Raúl Cobo Millán | Carrera finalizada | SEN-M | ||
421 Jose Carlos Benitez Gimenez Puraventura | Carrera finalizada | SEN-M | ||
2 Raul Aguado | Carrera finalizada | VETA-M | ||
3
Francisco Agüera Gonzalez
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
4 Francisco Javier Aguilar Alcoholado | Carrera finalizada | VETA-M | ||
5 Francisco Aguilar Carrasco | Carrera finalizada | VETA-M | ||
6 Javi Alanís Ramón | Carrera finalizada | VETA-M | ||
9 Alfonso Alonso Fernández | Carrera finalizada | VETA-M | ||
13 Pedro Vicente Andres Soler | Carrera finalizada | VETA-M | ||
20 Miguel Artola Pérez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
22 Francisco Baena Gallego | Carrera finalizada | VETA-M | ||
25 Fernando Álvez Barrero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
26 Alejandro Barrios Fernández | Carrera finalizada | VETA-M | ||
28 Rafael Benitez Roldan | Carrera finalizada | VETA-M | ||
30 Francisco Berben | Carrera finalizada | VETA-M | ||
31 Mariano Berlanga Fernández | Carrera finalizada | VETA-M | ||
32 Juan Bermejo Quintero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
33 Juan Carlos Bermejo Sánchez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
34
Jose Miguel Borrego Reina
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
36 Ricardo Bravo Gonzalez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
39 Sergio Cabello Delgado | Carrera finalizada | VETA-M | ||
41 Carlos Christian Cabillas Martos | Carrera finalizada | VETA-M | ||
42 Alfonso Cabrera Borrego | Carrera finalizada | VETA-M | ||
43 Francisco Esteban Caceres Moron | Carrera finalizada | VETA-M | ||
45 Benjamin Calvente Lopez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
47
Javier Camacho Medina
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
52 Francisco Campuzano Izquierdo | Carrera finalizada | VETA-M | ||
58 Manuel Carrillo Perez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
60 Francisco Casado Martinez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
62 Domingo Castilla Jurado | Carrera finalizada | VETA-M | ||
63
Alejandro Castillo Gallardo
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
65 Ramon Castro Villatoro | Carrera finalizada | VETA-M | ||
72 Tomás Cobo Diaz/Cano | Carrera finalizada | VETA-M | ||
74 Juan Domingo Collado Pérez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
75 Francisco Javier Corado Muñoz | Carrera finalizada | VETA-M | ||
79 Francisco Jose Correro Rodriguez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
83 Jose Luis Cuéllar Quevedo | Carrera finalizada | VETA-M | ||
84 Raul Daza Duran | Carrera finalizada | VETA-M | ||
88
Antonio Diaz Galvin
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
91 Antonio Jose Dominguez Ruiz | Carrera finalizada | VETA-M | ||
96 Francisco Javier Espinar Garcia | Carrera finalizada | VETA-M | ||
97
Juan Manuel Espinosa Domínguez
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
99 Rafael Fernández Calvente | Carrera finalizada | VETA-M | ||
104 Piescu Fernández Gil | Carrera finalizada | VETA-M | ||
105 Jose Antonio Fernandez Gonzalez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
107 Jose Fernández Pérez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
110 Jose Antonio Frias Molina | Carrera finalizada | VETA-M | ||
111 Oscar Frías Perez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
112 Pedro Antonio Fuentes Sanchez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
115 Rafael Carmelo Gallardo Caballero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
121 José Rafael García León | Carrera finalizada | VETA-M | ||
122
Roberto Garcia Mesa
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
123 Jose Manuel Garcia Mesa | Carrera finalizada | VETA-M | ||
124 Daniel Garcia Miranda | Carrera finalizada | VETA-M | ||
129
Jose Francisco García Romero
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
132 Eliseo Garrido Perez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
133 Jesus Garvi Carmona | Carrera finalizada | VETA-M | ||
135 Jesus Gil Garcia | Carrera finalizada | VETA-M | ||
137
Miguel Ángel Gómez Cobos
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
138 Angel Gomez De La Torre | Carrera finalizada | VETA-M | ||
139 Jeronimo Andres Gomez Echevarria | Carrera finalizada | VETA-M | ||
141 Juan Manuel Gomez Guerrero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
143 Francisco Gomez Perez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
147 Juan Manuel Gonzalez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
149 Jesús González Clu | Carrera finalizada | VETA-M | ||
152 Marco Antonio Gonzalez Urbano | Carrera finalizada | VETA-M | ||
154 Juan Miguel Guerrero Paez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
155 Antonio Guerrero Plaza | Carrera finalizada | VETA-M | ||
156
SERGIO GUTIERREZ BLANCO
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
157 Francisco Jose Guzman Garcia | Carrera finalizada | VETA-M | ||
158 Juan Jose Guzman Perez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
165 Jesús Hortigón Fuentes | Carrera finalizada | VETA-M | ||
166 Juan Imbernon Guerrero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
167 Manuel Jiménez Conde | Carrera finalizada | VETA-M | ||
168 Roberto Jiménez Trenado | Carrera finalizada | VETA-M | ||
169 Jesus La Casa Becerril | Carrera finalizada | VETA-M | ||
170 Alfredo Laguna Sanchez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
173 Jose Manuel Lebron Roman | Carrera finalizada | VETA-M | ||
174 Miguel Angel Leiva Zea | Carrera finalizada | VETA-M | ||
177 Rafael Llorente Tamayo | Carrera finalizada | VETA-M | ||
180 Miguel Lopez Jimenez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
182 Antonio Jose Lopez Rodriguez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
183 Juan Francisco Lopez Romero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
184 José Carlos Lopez Viñolo | Carrera finalizada | VETA-M | ||
185
Jose Miguel Lozano Molina
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
186 Francisco Javier Luque Garcia | Carrera finalizada | VETA-M | ||
188
Gustavo Adolfo Macias Morgado
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
189 Tomas Macias Pacheco | Carrera finalizada | VETA-M | ||
191 Francisco Javier Manrique Martin | Carrera finalizada | VETA-M | ||
196 Fernando Marín Biedma | Carrera finalizada | VETA-M | ||
202 Cristobal Martel Bastida | Carrera finalizada | VETA-M | ||
203 Jose Antonio Martin Cuenca | Carrera finalizada | VETA-M | ||
205 Miguel Angel Martin Guzman | Carrera finalizada | VETA-M | ||
209 Pablo Martin Rodriguez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
210 Pablo Martinez Espino | Carrera finalizada | VETA-M | ||
211 Sebastian Martinez Pulido | Carrera finalizada | VETA-M | ||
213 Francisco Mateos Armida | Carrera finalizada | VETA-M | ||
215 Jose Manuel Maya Alvarez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
217 José Manuel Mena Jimenez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
219
Francisco Mendoza Guil
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
223 Angel Molina Del Castillo | Carrera finalizada | VETA-M | ||
226 Luis Miguel Moral Ochoa | Carrera finalizada | VETA-M | ||
228
Antonio Morales Del Puerto
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
230 Antonio Francisco Morales Serrano | Carrera finalizada | VETA-M | ||
234 Juan Antonio Moreno Gallego | Carrera finalizada | VETA-M | ||
238 Antonio Moreno Ortiz | Carrera finalizada | VETA-M | ||
240 Gabriel Moreno Perez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
242 Juan Antonio Moreno Sanchez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
243 David Mota Gutierrez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
245 Francisco Javier Moyano Martinez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
247 Miguel Ángel Mudarra Sánchez, | Carrera finalizada | VETA-M | ||
248 Manuel Muñoz Benítez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
251 Jesús Navarro Jiménez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
257 Juan Manuel Ordoñez Suano | Carrera finalizada | VETA-M | ||
258 Francisco Orozco Guerra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
262 Antonio Cayetano Ortega Orozco | Carrera finalizada | VETA-M | ||
268 Jose Antonio Ovalle Becerra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
269 Jose Manuel Oviedo Perez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
270 Diego Pacheco Duarte | Carrera finalizada | VETA-M | ||
274 Francisco Javier Pazo Torres | Carrera finalizada | VETA-M | ||
275 Francisco Perea De Sedas | Carrera finalizada | VETA-M | ||
276 Lorenzo Perez Barajas | Carrera finalizada | VETA-M | ||
278 Ricardo Perez Cabanillas | Carrera finalizada | VETA-M | ||
279 Eduardo Luis Perez Claros | Carrera finalizada | VETA-M | ||
280 Adolfo Perez Diaz | Carrera finalizada | VETA-M | ||
281 Antonio Manuel Pérez Garrido | Carrera finalizada | VETA-M | ||
284 Miguel Angel Perez Maqueda | Carrera finalizada | VETA-M | ||
287 Francisco Javier Perez Mota | Carrera finalizada | VETA-M | ||
289
Antonio Perez Sanchez
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
290 José Miguel Pérez Vela | Carrera finalizada | VETA-M | ||
291 Miguel Angel Periñan Sierra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
295 David Pino Mendez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
299 Rafael Priego Ruiz | Carrera finalizada | VETA-M | ||
300 Antonio Prieto Nuñez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
301 Paolo Prompicai | Carrera finalizada | VETA-M | ||
303 Francisco Javier Ramos Rodríguez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
305 Karsten Reinhardt | Carrera finalizada | VETA-M | ||
307 Jose Manuel Rico Rodriguez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
309 Francisco Javier Ríos Roldan | Carrera finalizada | VETA-M | ||
310 Antonio Rivas Rangel | Carrera finalizada | VETA-M | ||
311 Manuel Rivero Rodriguez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
312 Jose Manuel Robles Palacios | Carrera finalizada | VETA-M | ||
313 Israel Roca Valle | Carrera finalizada | VETA-M | ||
314
Romulo Rodríguez Alba
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
315 Juan Antonio Rodriguez Nuñez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
316 Francisco Javier Rodríguez Núñez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
319 Andres Rodriguez Ramírez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
320 Manuel Rodríguez Zamora | Carrera finalizada | VETA-M | ||
323 Antonio José Román Borrego | Carrera finalizada | VETA-M | ||
324 Jaime Roman Rodriguez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
326 Juan Romero Gómez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
327 Diego Romero Montero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
329 Francisco Javier Rosado Moreno | Carrera finalizada | VETA-M | ||
331 Francisco Javier Ruano Muñoz | Carrera finalizada | VETA-M | ||
332 Antonio Rubio Andrade | Carrera finalizada | VETA-M | ||
333
Sebastián Rubio Rizzo
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
335 Antonio Rueda Aragón | Carrera finalizada | VETA-M | ||
337
Mariano Ruiz Rodriguez
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
338 Jose Manuel Sanchez Gomez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
340 Juan Antonio Sanchez Monge | Carrera finalizada | VETA-M | ||
341 Francisco Javier Sanchez Monge | Carrera finalizada | VETA-M | ||
343 Angel Luis Sanchez Periñan | Carrera finalizada | VETA-M | ||
344 Pedro Luis Sánchez Ramos | Carrera finalizada | VETA-M | ||
346 Manuel Santaella Cerero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
349 Miguel Angel Sarmiento Mudarra | Carrera finalizada | VETA-M | ||
351 Fernando Serrano González | Carrera finalizada | VETA-M | ||
353 Luis Solano Benitez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
355 Pedro Sousa | Carrera finalizada | VETA-M | ||
358 Johan Svensson | Carrera finalizada | VETA-M | ||
361 Jose Torres | Carrera finalizada | VETA-M | ||
367 Manuel Valero Gallego | Carrera finalizada | VETA-M | ||
369 Andrés Valle Bautista | Carrera finalizada | VETA-M | ||
373 Miguel Angel Velasco Ruiz | Carrera finalizada | VETA-M | ||
375
Jaime Vigaray Alejano
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
377 José Luis Vilches Revidiego | Carrera finalizada | VETA-M | ||
378 Juan De Dios Vilches Varo | Carrera finalizada | VETA-M | ||
379 Jose María Villalba Jiménez De Los Galanes | Carrera finalizada | VETA-M | ||
380 Jose Manuel Villarte Santos | Carrera finalizada | VETA-M | ||
382
Jose Luis Virosta Ramirez
|
Carrera finalizada | VETA-M | ||
383 Daniel Virues Gonzalez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
388 Gonzalo Zea Torres | Carrera finalizada | VETA-M | ||
389 Pedro Jose Valero De Los Reyes | Carrera finalizada | VETA-M | ||
390 Francisco Javier Garcia Marichal | Carrera finalizada | VETA-M | ||
391 Jose Antonio Regadera Tirado | Carrera finalizada | VETA-M | ||
392 Alvaro Soto De Los Reyes | Carrera finalizada | VETA-M | ||
394 Antonio Jesus Cano Borrego | Carrera finalizada | VETA-M | ||
395 Salvador Polonio Espinosa | Carrera finalizada | VETA-M | ||
405 Juan Blanca Armenteros | Carrera finalizada | VETA-M | ||
410 Luis Rafael Amores Cubero | Carrera finalizada | VETA-M | ||
414 Antonio Martín Herrera | Carrera finalizada | VETA-M | ||
418 Andrés Moreno Moreno | Carrera finalizada | VETA-M | ||
419 Juan José González Ramírez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
420 Antonio Pozo Álvarez | Carrera finalizada | VETA-M | ||
7 Juan Luis Aliaño Castro | Carrera finalizada | VETB-M | ||
15 Juan Arenas Cabello | Carrera finalizada | VETB-M | ||
17 Juan Armario Quintero | Carrera finalizada | VETB-M | ||
27 Jose Belles Presas | Carrera finalizada | VETB-M | ||
29 Jose Luis Benitez Sanchez | Carrera finalizada | VETB-M | ||
59 Juan Jose Carvajal Perez | Carrera finalizada | VETB-M | ||
69 Angel Chica Gamez | Carrera finalizada | VETB-M | ||
82 Manuel Couñago Luque | Carrera finalizada | VETB-M | ||
93 Jose Luis Echevarria Ruiz | Carrera finalizada | VETB-M | ||
95 Jose Antonio Escribano Espinar | Carrera finalizada | VETB-M | ||
100 Juan Fernandez Domenech | Carrera finalizada | VETB-M | ||
108
Juan Antonio Ferrández Rodríguez
|
Carrera finalizada | VETB-M | ||
109 Carles Ferrús Piquet | Carrera finalizada | VETB-M | ||
118 Juan Manuel Garcia Gallardo | Carrera finalizada | VETB-M | ||
142 Fernando Gomez Heredia | Carrera finalizada | VETB-M | ||
150 Juan Miguel Gonzalez Grau | Carrera finalizada | VETB-M | ||
181 Rafael Lopez Marchan | Carrera finalizada | VETB-M | ||
192 Pedro Maqueda Rodriguez | Carrera finalizada | VETB-M | ||
195 Francisco Marfil Ramirez | Carrera finalizada | VETB-M | ||
199 Fernado Mariscal Romero | Carrera finalizada | VETB-M | ||
208 José Luis Martín Pérez | Carrera finalizada | VETB-M | ||
214 Juan De Dios Mateos Garces | Carrera finalizada | VETB-M | ||
229
luis alfonso lumoral
|
Carrera finalizada | VETB-M | ||
231 Carlos Moran Alonso | Carrera finalizada | VETB-M | ||
236 Juan Moreno Llucia | Carrera finalizada | VETB-M | ||
244 José Antonio Mota Gutiérrez | Carrera finalizada | VETB-M | ||
252 Diego Niebla Villarejo | Carrera finalizada | VETB-M | ||
254 Jesus Mario Niño Ocaña | Carrera finalizada | VETB-M | ||
255 Jose Antonio Nuñez Muñoz | Carrera finalizada | VETB-M | ||
260 Serafín Ortega Collado | Carrera finalizada | VETB-M | ||
266 Jose Ortiz Mariscal | Carrera finalizada | VETB-M | ||
272
Antonio Paez Vazquez
|
Carrera finalizada | VETB-M | ||
292 Manuel Perozo Mosquero | Carrera finalizada | VETB-M | ||
304 Juan Recio Pascualvaca | Carrera finalizada | VETB-M | ||
318
Rafael Rodriguez Prado
|
Carrera finalizada | VETB-M | ||
321 José Miguel Roldán Cobos | Carrera finalizada | VETB-M | ||
322 Antonio Javier Roldan Villalobos | Carrera finalizada | VETB-M | ||
330 Ezequiel Ruano Caballero | Carrera finalizada | VETB-M | ||
336 Ignacio Ruiz Mariscal | Carrera finalizada | VETB-M | ||
345 Ramón Sánchez Reyes | Carrera finalizada | VETB-M | ||
348 Juan Carlos Sarmiento Garcia | Carrera finalizada | VETB-M | ||
354 Juan Solís Pascual | Carrera finalizada | VETB-M | ||
357
Francisco Suvires Colorado
|
Carrera finalizada | VETB-M | ||
384 Mark Steven Woolley | Carrera finalizada | VETB-M | ||
401 Alfonso Sanchez Reina | Carrera finalizada | VETB-M | ||
415 Antonio Sanchez Garcia | Carrera finalizada | VETB-M | ||
16 Alejandro Arjona Alvarez | Carrera finalizada | PROM-M | ||
50 Carlos Campos Jimenez | Carrera finalizada | PROM-M | ||
46 Beatriz Calvo Rodriguez | Carrera finalizada | SEN-F | ||
57 Maria Jose Caro Fernandez | Carrera finalizada | SEN-F | ||
76 Esther Cordoba Bertón | Carrera finalizada | SEN-F | ||
146 Maria Gomez Ruiz | Carrera finalizada | SEN-F | ||
