Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
2º Andaina y trail do Condado- Marqués de Vizhoja
Participant | Estat | ||
---|---|---|---|
Carrera finalitzada | |||
470 Agustín Ribeiro Martínez | Carrera finalizada | ||
471 Aitor Dominguez Torrealday | Carrera finalizada | ||
472 Aitor Montero Bujan | Carrera finalizada | ||
473 ALBERTO ALVAREZ CAEIRO | Carrera finalizada | ||
474 Alberto Martinez Comesaña | Carrera finalizada | ||
476 Alejandro Penavella Rodriguez | Carrera finalizada | ||
477 Alejandro Sequeiros Arnosi | Carrera finalizada | ||
478 Álvaro Lorenzo Yáñez | Carrera finalizada | ||
479 Ana isbel dominguez | Carrera finalizada | ||
480 Andrea Perez Perez | Carrera finalizada | ||
481 Angel Alvarez Perez | Carrera finalizada | ||
482 Antonio Liébanas Méndez | Carrera finalizada | ||
483 Basilio Verdeal Gonzalez | Carrera finalizada | ||
484 Benito Fraguas Lopez | Carrera finalizada | ||
485 Bruno Martínez Bargiela | Carrera finalizada | ||
488 CARMEN LAGO SOUTO | Carrera finalizada | ||
489 Cesar Dominguez Pazos | Carrera finalizada | ||
490 Cristóbal García González | Carrera finalizada | ||
491 Daniel Gonzalez Posada | Carrera finalizada | ||
492 Daniel Portela | Carrera finalizada | ||
494 David Rollano Vilaboa | Carrera finalizada | ||
495 David Torron Barciela | Carrera finalizada | ||
497 Eliseo Arza Parracía | Carrera finalizada | ||
498 Enrique Gomez | Carrera finalizada | ||
499
Estefania Emilia Carnero Cardoso
|
Carrera finalizada | ||
500 Estela Lago Cerzón | Carrera finalizada | ||
501 Fatima Paz Gago | Carrera finalizada | ||
502 Fernando Naveira Araujo | Carrera finalizada | ||
503 FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ | Carrera finalizada | ||
504 Francisco daniel gonzalez | Carrera finalizada | ||
505 FRANCISCO GONZALEZ PINO | Carrera finalizada | ||
506 Francisco Javier Moure Fernandez | Carrera finalizada | ||
507 Gabriel Durán Pedrosa | Carrera finalizada | ||
508 Gustavo Exposito Gómez | Carrera finalizada | ||
509 Hugo Paço Do Casal | Carrera finalizada | ||
510 Isabel Lorenzo López | Carrera finalizada | ||
511 Ismael Casalmorto Pérez | Carrera finalizada | ||
512 Itziar Goicoechea Castaño | Carrera finalizada | ||
513 Ivan Perez Perez | Carrera finalizada | ||
514 Javier Groba Prego | Carrera finalizada | ||
515 Joao Gomes De Sousa | Carrera finalizada | ||
516 Jorge Javier Iglesias Iglesias | Carrera finalizada | ||
517 Jorge López Gómez | Carrera finalizada | ||
518
José Antonio Lomba Gonzalez
|
Carrera finalizada | ||
519 José María Rodríguez Pena | Carrera finalizada | ||
520 Jose Ramon Rodriguez Vazquez | Carrera finalizada | ||
521 José Villaverde Carrera | Carrera finalizada | ||
522 Juan Carlos Carcedo Fernandez | Carrera finalizada | ||
523 Juan Carlos Soutullo del Rio | Carrera finalizada | ||
524
Juanra Soutullo
|
Carrera finalizada | ||
525
Juan River
|
Carrera finalizada | ||
526
Julio Alvarez Santos
|
Carrera finalizada | ||
527
Julio Diaz Gonda
|
Carrera finalizada | ||
528 Laura Alonso Riosalido | Carrera finalizada | ||
529 LAURA GONZALEZ GOCE | Carrera finalizada | ||
530 Leandro Freitas | Carrera finalizada | ||
532 Luciano Pires | Carrera finalizada | ||
533 Luis Manuel Alvarez Dieguez | Carrera finalizada | ||
534 Luis Miguelez Garcia | Carrera finalizada | ||
535 Manuel Curras Estevez | Carrera finalizada | ||
536 Manuel Valebona Refojos | Carrera finalizada | ||
537 Marco Afonso | Carrera finalizada | ||
538 Marco Rodrigues | Carrera finalizada | ||
539
Marcos Fernandez
|
Carrera finalizada | ||
540
Mario Gonçalves
|
Carrera finalizada | ||
541 Miguel Angel Novoa Rodriguez | Carrera finalizada | ||
542 Miguel Dorado Vieitez | Carrera finalizada | ||
545 Monica Garcia Da Silva | Carrera finalizada | ||
546 Nacho Coira | Carrera finalizada | ||
547 Nuno Araujo | Carrera finalizada | ||
548 Oliver Villanueva Otero | Carrera finalizada | ||
549
Oscar García Amoedo
|
Carrera finalizada | ||
551 Pablo Pintos Garrido | Carrera finalizada | ||
552 Paulo Jorge Fernandes | Carrera finalizada | ||
553 Pedro Lopez Aguilera | Carrera finalizada | ||
555
Pepix Vázquez Fernández
|
Carrera finalizada | ||
556 Rafael Dios Gonzalez | Carrera finalizada | ||
557 Rafael Gutierrez Araujo | Carrera finalizada | ||
559 Roberto Cabaleiro alvarez | Carrera finalizada | ||
560 Roberto García Collazo | Carrera finalizada | ||
561
Roberto Lago Graña
|
Carrera finalizada | ||
562 Roberto Vidal Refojos | Carrera finalizada | ||
563 RUBEN ALBERTO LOPEZ PAZ | Carrera finalizada | ||
564
Ruben Alvarez Gonzalez
|
Carrera finalizada | ||
565 Ruth Pérez Ponte | Carrera finalizada | ||
566 sagundo dominguez moreiras | Carrera finalizada | ||
567 Saladino Fernandez Montero | Carrera finalizada | ||
568 JOSEPH IGNACIO SIXTO REY | Carrera finalizada | ||
569 Sebastian Masculino Rebordea Lourenzo | Carrera finalizada | ||
570 Sergio De La Fuente Pernas | Carrera finalizada | ||
571
Sergio Fernández Rodríguez
|
Carrera finalizada | ||
572 Sonia Sala González | Carrera finalizada | ||
573 Victor Carracedo Escariz | Carrera finalizada | ||
574 Victorio Jose Monroy Miguez | Carrera finalizada | ||
575 Victor Perez Baz | Carrera finalizada | ||
576 YAGO ALONSO RIOSALIDO | Carrera finalizada | ||
577 MARIA DURAN CARBALLIDO | Carrera finalizada | ||
Pendents de confirmar | |||
486 Camilo Muñiz Rodriguez | Pendent de pagament | ||
554 Pepi ríos caña | Pendent de pagament | ||
558 Raimundo Aballe Martínez | Pendent de pagament | ||
En carrera | |||
475 Alejandro Mendez Rodriguez * | En cursa | ||
487 Carlos Basoco Gil | En cursa | ||
493 David Alonso Fernandez | En cursa | ||
496
David Vallejo Gomez
|
En cursa | ||
531 Leopoldo García González | En cursa | ||
543 Miguel González Ramilo | En cursa | ||
544 monica dieguez rodriguez | En cursa | ||
550 pablo fernandez lopez | En cursa | ||
578 RESERVA 2 CORTO | En cursa | ||
579 RESERVA 3 CORTO | En cursa | ||
601 RESERVA 4 CORTO | En cursa |
Participant | Estat |
---|