Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Competencia de Navegación y Destrezas de Motos Trail, en donde la Aventura, la Camaradería y el Fair Play son parte de nuestro espíritu
Pots utilitzar les tecles de direcció ← → per moure't horitzontalment per la taula (fes clic a la taula i ja podràs moure't horitzontalment amb les tecles)
Participant | Kms en track | Temps | Diferència de temps | Vel. mitjana | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Río Trancura | Río Maichín | Río Liucura | Finish | |||||
#1 3 Chile en dos ruedas | 236 km | 4:58:52 | 04h 58m 52s | 47,48 km/h | 08:30 | 10:07 01h 37m 00s | 12:36 04h 06m 22s | 12:43 04h 12m 51s | 13:30 05h 00m 22s |
#2 1 GSTROPHYCOS | 236 km | 5:01:31 | +02m 39s | 47,05 km/h | 08:31 | 10:13 01h 42m 01s | 11:21 02h 50m 01s | 12:43 04h 12m 01s | 13:34 05h 02m 31s |
#3 64 Chile en dos ruedas 2 | 236 km | 5:05:46 | +06m 54s | 46,4 km/h | 08:30 | 10:08 01h 38m 00s | 12:17 03h 47m 16s | 12:43 04h 12m 45s | 13:38 05h 07m 46s |
#4 314 Lujuria style | 236 km | 5:39:05 | +40m 13s | 41,83 km/h | 08:30 | 10:13 01h 43m 00s | 11:34 03h 04m 00s | 13:05 04h 35m 05s | 14:11 05h 40m 35s |
#5 219 Torosucio 3 | 236 km | 5:42:08 | +43m 16s | 41,47 km/h | 08:31 | 10:30 01h 58m 38s | 11:47 03h 15m 38s | 12:39 04h 08m 08s | 14:15 05h 43m 38s |
#6 10 Torosucio 1 | 236 km | 6:01:44 | +01h 02m 52s | 39,2 km/h | 08:30 | 10:43 02h 13m 31s | 12:06 03h 36m 30s | 13:34 05h 04m 31s | 14:32 06h 02m 15s |
#7 342 Team Mudtrail | 236 km | 6:12:30 | +01h 13m 38s | 38,09 km/h | 08:30 | 10:33 02h 03m 30s | 12:07 03h 37m 29s | 13:42 05h 12m 30s | 14:43 06h 13m 00s |
#8 308 Quantum Legis | 236 km | 6:15:00 | +01h 16m 08s | 37,84 km/h | 08:30 | 10:29 01h 59m 00s | 12:03 03h 33m 30s | 13:43 05h 13m 00s | 14:46 06h 16m 00s |
#9 14 Experience 3 | 236 km | 6:30:30 | +01h 31m 38s | 36,32 km/h | 08:30 | 10:50 02h 19m 30s | 12:27 03h 56m 31s | 14:49 06h 18m 30s | 15:02 06h 31m 30s |
#10 11 Experience | 236 km | 6:33:05 | +01h 34m 13s | 36,11 km/h | 08:30 | 11:30 03h 00m 00s | 12:36 04h 06m 35s | 14:55 06h 25m 05s | 15:04 06h 34m 35s |
#11 15 Torosucio 4 | 236 km | 6:34:03 | +01h 35m 11s | 36,0 km/h | 08:30 | 11:30 03h 00m 02s | 12:36 04h 06m 32s | 15:03 06h 33m 02s | 15:04 06h 34m 33s |
#12 69 Experience 5 | 236 km | 6:43:31 | +01h 44m 39s | 35,17 km/h | 08:30 | 10:41 02h 11m 31s | 12:09 03h 39m 31s | 14:47 06h 17m 01s | 15:14 06h 44m 31s |
#13 148 Baqueanos Adv | 236 km | 6:56:28 | +01h 57m 36s | 34,06 km/h | 08:30 | 10:51 02h 20m 28s | 12:11 03h 40m 29s | 14:08 05h 37m 59s | 15:29 06h 58m 29s |
#14 9 AJP Chile Riders | 236 km | 6:59:12 | +02h 00m 20s | 33,84 km/h | 08:30 | 10:56 02h 26m 30s | 12:17 03h 47m 11s | 14:14 05h 44m 41s | 15:30 07h 00m 12s |
#15 155 Organización Miguel | 236 km | 7:02:52 | +02h 04m 00s | 33,55 km/h | 08:30 | 10:21 01h 51m 22s | 13:19 04h 48m 52s | 15:27 06h 56m 52s | 15:34 07h 04m 22s |
#16 13 Maguila Racing | 236 km | 7:07:13 | +02h 08m 21s | 33,19 km/h | 08:30 | 10:56 02h 26m 12s | 13:29 04h 59m 12s | 12:59 04h 28m 42s | 15:38 07h 08m 13s |
#17 156 Organización Andrés | 236 km | 7:07:30 | +02h 08m 38s | 33,19 km/h | 08:30 | 10:49 02h 19m 00s | 13:36 05h 06m 30s | 14:21 05h 51m 31s | 15:38 07h 08m 30s |
#18 157 Paramédico Carlos | 236 km | 7:07:30 | +02h 08m 38s | 33,19 km/h | 08:30 | 10:49 02h 18m 59s | 13:40 05h 10m 00s | 15:30 07h 00m 30s | 15:38 07h 08m 30s |
#19 404 Los TT (Tamos en Todas) | 236 km | 7:09:01 | +02h 10m 09s | 33,08 km/h | 08:32 | 10:59 02h 27m 01s | 12:21 03h 49m 01s | 14:30 05h 58m 01s | 15:42 07h 10m 01s |
#20 8 Los traga polvo | 236 km | 7:14:30 | +02h 15m 38s | 32,65 km/h | 08:30 | 10:47 02h 17m 29s | 12:20 03h 50m 00s | 15:38 07h 08m 30s | 15:45 07h 15m 30s |
#21 99 KM ZERO | 236 km | 7:22:22 | +02h 23m 30s | 32,08 km/h | 08:30 | 10:43 02h 13m 22s | 12:08 03h 38m 51s | 14:37 06h 07m 52s | 15:53 07h 23m 22s |
#22 7 Torosucio 2 | 236 km | 7:28:32 | +02h 29m 40s | 31,64 km/h | 08:30 | 10:30 02h 00m 30s | 12:06 03h 36m 30s | 14:52 06h 22m 32s | 15:59 07h 29m 32s |
#23 195 Los guatacas | 236 km | 7:35:16 | +02h 36m 24s | 31,18 km/h | 08:30 | 10:54 02h 24m 30s | 12:16 03h 46m 31s | 15:04 06h 34m 31s | 16:05 07h 35m 16s |
#24 2 Experience 2 | 236 km | 8:44:55 | +03h 46m 03s | 27,04 km/h | 08:30 | 10:43 02h 13m 30s | 11:58 03h 28m 30s | 15:29 06h 59m 25s | 17:16 08h 46m 25s |
#25 189 Volkano | 236 km | 8:45:09 | +03h 46m 17s | 27,0 km/h | 08:30 | 11:09 02h 39m 00s | 12:24 03h 54m 00s | 15:29 06h 59m 39s | 17:16 08h 46m 09s |
#26 55 Organización Carlos | 236 km | 8:48:57 | +03h 50m 05s | 26,82 km/h | 08:30 | 10:23 01h 53m 01s | 11:10 02h 40m 01s | 17:10 08h 40m 57s | 17:20 08h 50m 27s |
#27 Organización Alex | 236 km | 8:53:38 | +03h 54m 46s | 26,57 km/h | 08:30 | 10:26 01h 56m 37s | 15:39 07h 09m 08s | 17:10 08h 40m 08s | 17:25 08h 55m 08s |
#28 21 Torosucio 4 | - | - | - | - | - | ||||
#29 24 Torosucio 5 | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 3 Chile en dos ruedas |
#2 1 GSTROPHYCOS |
#3 64 Chile en dos ruedas 2 |
#4 314 Lujuria style |
#5 219 Torosucio 3 |
#6 10 Torosucio 1 |
#7 342 Team Mudtrail |
#8 308 Quantum Legis |
#9 14 Experience 3 |
#10 11 Experience |
#11 15 Torosucio 4 |
#12 69 Experience 5 |
#13 148 Baqueanos Adv |
#14 9 AJP Chile Riders |
#15 155 Organización Miguel |
#16 13 Maguila Racing |
#17 156 Organización Andrés |
#18 157 Paramédico Carlos |
#19 404 Los TT (Tamos en Todas) |
#20 8 Los traga polvo |
#21 99 KM ZERO |
#22 7 Torosucio 2 |
#23 195 Los guatacas |
#24 2 Experience 2 |
#25 189 Volkano |
#26 55 Organización Carlos |
#27 Organización Alex |
#28 21 Torosucio 4 |
#29 24 Torosucio 5 |
Participant |
---|
Participant | Kms en track | Temps | Diferència de temps | Vel. mitjana | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Río Trancura | Río Maichín | Río Liucura | Finish |