Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Haz realidad The Traka y descubre los rincones más fascinantes de la provincia de Girona; la aventura gravel que siempre has soñado.
Participant | Modalitat | Estat | Categoría | ||
---|---|---|---|---|---|
Carrera finalitzada | |||||
386 Will Horn | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
444 Daniel Valero | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
460 Jelmer Broekstra | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
477 Eloy Barja | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
478 Enol Costales Cortina | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
479 Enrique Bueno Tejerina | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
482 Patrick Kouskouris | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
501 Anthony Walsh | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
502 Xavi Jové Riart | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
503 Nicolò Ferrazzo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
504 David Koechli | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
505 Jean Mespoulede | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
506 Lorenzo Risi | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
507 Jean-Luc Delpech | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
508 Oriol Silvestre Sangiao | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
509 Jan-Frederik Finoulst | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
510 Sander Dam | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
511 David Van Orsdel | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
512 François Lugand | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
513 Travis Barrett | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
514 Andrea Mifsud | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
516 Stephan Mifsud | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
517 Alberto Guimerà Galiana | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
518 Fabio Ongaro | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
519 Dorf Mccarthy James | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
520 Thompson Connor Henry | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
522 Jj Zhou | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
523 Paul Voss | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
524 Javier Campllonch | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
525 Nathan Haas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
527 Francesco Bettini | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
528 Ian Thomas Kutzleb | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
529 Federico Albertini | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
530 Edwin Van Kerkhof | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
531 Denis Cheverikin | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
532 Alvaro Perez Ponce | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
533 Gerard Solé Victory | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
534 Josue Gonzales | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
535 Benjamin Perry | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
536 Daniel Sanchez Camacho | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
537 Paul Sandmann | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
538 Luis Del Aguila Pérez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
539 Rob Vanden Haesevelde | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
540 Thomas Vestergaard Bundgaard | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
541 Fernandez Clément | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
542 Raymond Harmeling | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
543 Jesus Alberto Rubio Arribas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
544 Juan Bello Timoner | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
545 Bruno Morel | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
546 Simon Anthony Ferreira | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
547 Mikel Diaz Pascual | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
548 Ivar Slik | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
549 Salim Kipkemboi | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
551 Manuel Martín Jiménez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
552 Lars Loohuis | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
553 Henning Bommel | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
554 Peter Schermann | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
555 Joan Font Bertoli | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
557 Ingvar Omarsson | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
558 Eduardo Talavera Fernandez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
559 Gustave Orain | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
560 Kaare Aagaard | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
561 Tim Diederich | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
562 Andrés Navarro Sáez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
563 Felix Benois | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
564 Gonzalo Santos Toboso | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
565 Christian Weyland | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
566 Arnaud Garanger | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
567 Youp Havermans | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
569 César Merás Ramírez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
571 Pavel Mironov | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
572 Martin Leonhard | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
573 Jeroen Berger | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
574 Boris Terjung | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
575 Nacho Peñalver Martínez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
576 Álvaro Rodríguez Peregrín | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
577 Josep Sancho Garcia | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
578 Leonardo Cirimbelli | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
580 Jim Thijs | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
581 Fred Van Dapperen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
583 Hafsteinn Geirsson | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
584 Santiago Martinez Morell | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
586 Denis Dedkov | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
587 Fabio Magnani | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
588 David Grenier | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
589 Carlos Sanchis Sanchis | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
590 Nick Le Cocq | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
591 Matthew Stamatis | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
592 Rui Pinto Antunes | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
593 Daniel Palomino Antequera | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
594 Tomas Vaitkus | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
595 Rasmus Schriver | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
596 Floris Von Bönninghausen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
597 Mattia Viel | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
598 Seth Hakizimana | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
599 Fabian Flores | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
600 Xavi Quintas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
601 Oscar Casas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
602 Gary Price | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
603 Julien Souton | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
604 Alvaro Polo Muñoz | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
605 Joe Laverick | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
607 Daniel Bonello | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
608 Janosch Wintermantel | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
612 Daniel Petra | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
614 Benjamin Pérusin | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
616 Rubén Álvarez Cedillo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
617 Joan Horrach | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
618 Daniel Rytz | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
619 Josep Codinach Terradas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
620 Adrian Beer | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
621 Jose Ángel López López | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
622 Charlie Bratt | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
623 Alberto Pérez López | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
624 Ashley Holding | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
625 Luis Manuel Cobo Ruiz | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
626 Stefán Garðarsson | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
627 Roel De Vries | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
628 Sergi Rosselló | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
629 Tobias Wildi | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
632 Miqui Rueda Sureda | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
633 Marc Vallejo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
634 Philip Boarer | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
636 Alessio Miotto | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
637 Juan Francisco Abril Frener | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
638 Thomas Zylla | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
639 Jordi Alonso Ocaña | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
640 James Garrett | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
641 Xavi Vega | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
642 Flion Jorgen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
643 Jakob Nørregaard | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
644 Jonathan Wade | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
645 Hidde Vanthillo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
646 Jef De Boeck | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
647 Pierre Brunet | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
648 Meint De Boer | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
650 Morten Rasmussen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
651 David Hamou | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
652 Björn Andersson | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
657 Josep Anton Martínez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
659 Rousset Guillaume | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
660 Juanjo Lopez Rico | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
662 Jorge Juan Sempere | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
664 Javier Ramirez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
665 Kevin Tomas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
666 Sebastian Heine | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
667 Xabier Vadillo Landaluce | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
668 Miguel Veterano | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
670 Eneko Ortiz | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
673 Vincent Mailh | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
674 Jules Foulongne | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
675 Fridolin Engler | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
676 Enrico Maria Belle | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
679 Lars Bo Jeppesen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
681 Jorrit Vulker | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
682 Kelvin Van Der Doe | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
683 Kaye Kaye | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
684 Toni Tijeras Alonso | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
685 Maxim Karginov | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
686 Yoan Navarette | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
687 Pascal Jaubert | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
688 Joris Molenaar | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
689 Peter Pahl | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
690 Oscar Recuna Priego | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
691 Lluís Albert Vilaginés Romero | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
693 Andrea Gallo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
694 Valentin Robe | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
696 Jesper Darre | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
697 Matt Davis | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
698 Jordi Iglesias Caberol | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
699 Steve Bird | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
701 Fran Garcia Cibrian | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
702 Adrien Maheas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
703 Ivan Muñoz Tebar | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
704 Iker Rozas Osinaga | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
705 Salva Tasque Diez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
706 Juan Garrido | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
707 Oscar Sondermeijer | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
708 Lluis Faneca | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
710 Santiago González | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
711 Keniata Martinez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
712 David Marco Miranda | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
713 Pietro Gnesutta | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
714 Alain Fernandez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
715 David Llinares Bosch | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
716 Pere Llado Sureda | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
717 Oscar Manito Martínez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
718 Melo Porti Garcia | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
719 Josep Girones | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
720 Alexander Dybvad | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
721 Mark Madigan | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
722 Antonio Soto Moreno | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
723 Mikhail Zverev | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
724 Heurion Nicolas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
725 David Frehner | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
726 Ivan Mondejar Oliveras | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
727 Pepe Donadeu | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
728 Pol Huguet | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
729 Joseph Maugeri | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
730 Miquel Llevat | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
732 Martin Perales | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
733 Antonio Exposito Exposito | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
734 Oscar Valdepeñas Quiñones | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
735 Artjoms Hondozko | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
736 Alberto Garcia Cantero | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
737 Antanas Sysas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
738 Jonathan Homberg | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
739 Tony Perez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
740 Federico Vandone Dell'acqua | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
741 Javier Sanmartin Macia | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
742 Sebastian Presley | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
743 Carlos Muñoz Juanpere | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
744 Dennis De Jong | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
745 Iván Garcia Cortina | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
746 Jonas Guthoff | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
757 Benjamin Olsen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
758 Dennis Bruin | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
760 Joan Fruitós | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
761 Florian Imgrund | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
762 Jaume Duran Maimó | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
764 Javier Angulo Guirao | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
765 Albert Montserrat Montull | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
766 Javier Peris Eugenio | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
767 Mauricio Jiménez Moron | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
768 Robert Dagostino | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
769 Craig Wilson | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
770 Seth Allbäck | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
771 Xavi Iniesta Llauradó | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
772 Carlo Zerbato | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
774 Ràmon Gisbert Arnau | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
775 Adrià Vegas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
776 Hector Muro Gelabert | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
778 Joan Manuel Baco | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
779 Hector Miguel Rojo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
780 Christian Stienemann | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
781 David Martínez Párraga | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
782 Sergi Paez Morales | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
783 Afonso Ferreira | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
784 Luca Chirico | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
785 Claudio Daniel Da Costa Loureiro | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
786 Steven Voges | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
793 Manolo Carvajal | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
794 Olivier Richet | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
796 Manu Lafora | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
798 Iván Rodríguez Puente | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
799 Eduardo Rovira | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
802 Javier Quero González | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
803 Aran De Mingo Jovani | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
804 Tomas Sarasa Romans | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
805 Tomás Pérez Abellán | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
806 Luis Miguel Lozano | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
807 Allan Foreman | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
808 Remy Faldor | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
809 Oriol Gomez Pare | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
810 Albert Vila Navarro | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
811 Pedro Segrelles Salom | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
812 Alexandre Besson | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
813 Enric Amores Lopez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
814 Marc-Antoine Robin | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
815 Guille Polo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
817 Yannick Mareau | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
818 James Mclearie | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
819 Carlos Gala Aldana | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
820 Roberto Piazza | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
821 Jean Pierre Coinon | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
823 Borja Salas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
824 Jordi Pous Lorenzo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
825 Toni Azor Alvarez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
826 Ariel Kisielnicki | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
827 Jordi Juan Gimeno | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
828 Jordi Ureña Lara | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
829 David Montoto Ayala | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
830 Ivan Amigo Lopez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
831 Ivan Rodenas Gonzalez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
832 Jorge Fernández | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
833 James Franklin | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
834 Nacho Rivera Abad | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
835 Borja Rodríguez Puente | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
836 Ipar Martinez De Falcón Balcells | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
837 Isaies Julio Giner | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
838 Sébastien Gonzalez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
839 Pablo Gonzalo Dueñas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
840 Ricardo Sequeira | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
841 Carlos Aguiar | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
842 Adrià Julià | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
843 Johannes Larsen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
844 Javier Martin Diaz | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
847 Francesc Pellicer Viader | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
848 Sébastien Infantolino | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
849 Sven Raats | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
850 Javier Garcia Carabias | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
851 Marcus König | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
852 Thomas Bendixen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
855 Philipp Kneubuehler | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
856 Konstantinos Darginis | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
857 Aiko Göhler | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
858 Klaus Irsara | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
859 Christof Hilber | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
860 Alvaro Martin Sanz | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
861 Mario Quintero | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
863 Jeronimo Vazquez-Canonico Costales | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
864 Thomas Plessis | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
865 Nils Hofmeiter | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
873 Roger Vidal Remesal | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
874 Alex Ruiz Roldan | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
875 Xevi Vales Guillamet | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
876 Jonathan Moncassin | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
877 Adrian Olmo Mora | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
879 Felipe Rodríguez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
880 Dani Ramírez Martos | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
882 Ashleigh Jones | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
883 Guido Gazzaniga | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
884 Etienne Wirz | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
885 Anders Blomgreen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
886 Andrés Viloria Urrechu | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
887 Antonio Fernandez Santana | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
888 Richard Heyes | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
889 Hugo Perez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
890 Jordi Marin | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
891 Barris Salva | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
892 Tommy Petersen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
893 Ciaran Mcelhinney | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
894 Luis Antonio Coalla Cueto | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
895 Ernest Abad | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
896 Patrick Grünler | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
897 Ricardo Francés Melian | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
900 Remy Martin | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
901 Stephan Labarriere | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
903 Carlos Manuel Cid | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
904 Julián Araújo Muñoz | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
905 Frédéric Abdellou | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
906 Jordi Prat | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
907 Guillaume Groslier | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
908 Asier Ruiz De Erenchun | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
909 Peter Kjeld | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
910 German Garrote Borrull | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
911 Patrice Philoreau | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
912 Cedric Dubus | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
913 Sebastian Henne | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
914 Christopher Watts | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
915 Thomas Lundbye | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
916 Rene Albrechtsen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
917 Alberto Mottura | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
918 Anto Butt | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
919 Javier Gómez Garcia | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
920 Merijn Brouwer | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
921 Hank Morton | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
922 Marc Cornet | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
923 Matthias Bussels | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
924 Ignacio Castrodeza Via | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
925 Carlos Palau Martí | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
926 André Esteves | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
927 Timo Reijnen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
928 Job Ebisch | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
929 Francisco Javier Hernandez Hernandez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
930 Adrián Hernández | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
932 Peter Dittmar | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
935 Jelte De Vries | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
936 Levi Garcia Jul | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
937 Carles Canals | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
938 Romain Casenave | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
939 Graeme Brown | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
940 Francis Yates | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
941 Stefano Moccia | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
942 Caleb Sunde | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
943 Lars Nørrevang | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
944 Jesper Frost Juhler | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
945 Francesc Julià Gomez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
946 Joan Julià Vidal | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
947 Martin Berg Volden | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
948 Roberto Lotti | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
949 Jonathan Stedman | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
950 Ciaran Clissmann | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
951 Andrew Shawyer | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
952 Jens Kristensen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
953 Dagur Gretarsson | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
954 Paulo Oliveira | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
955 Matthew Copeland | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
956 Emil Harbo Kristiansen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
957 Luca Ferronato Palezza | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
958 Pablo Carmona Alonso | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
959 Héctor Salud Salud | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
960 Frank Kindermans | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
961 Felix Alonso Rodriguez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
962 Toni Escuin Gonzalez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
963 Salvador Planas Saliner | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
964 Enrico Licini | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
965 Sergi Estruch | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
966 Ismael Dabo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
967 Jerome Mussa Peretto | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
968 Toni Lopez Serra | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
969 Oscar Rubio Gómez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
970 Jonathan Steele | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
971 Maxime Potier | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
972 Giavitto Arthur | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
973 Ton Casablancas | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
974 Marc Riera | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
975 Nil Camarasa Capilla | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
976 Jb Le Blan | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
977 Ignacio Guerra Gonzalez | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
978 Thomas H. Nielsen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
979 Jordi Turon Serra | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
980 Andrea Toffolo | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
981 Theo Ledru | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
982 Albert Felip Segura | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
983 Christoph Nägele | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
997 Federico Moccia | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
998 Victor Maldonado Bascones | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
999 Jukka Honkanen | 200K | Carrera finalizada | Masculino | ||
