Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Orbea Midnight Monegros 2023
Pots utilitzar les tecles de direcció ← → per moure't horitzontalment per la taula (fes clic a la taula i ja podràs moure't horitzontalment amb les tecles)
Participant | Categoría | Kms en track | Temps | Diferència de temps | Altitud | Desnivell + | Desnivell - | Vel. mitjana | ORBEA MONEGROS MIDNIGHT CHALLENGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | km 10 | Desvío a La Cobeta PC1 | km 20 | km 30 | Bifurcación del Pilón PC2 | km 40 | Giro previo al Puente de hierro PC3 | Cuesta de la clavícula PC4 | km 50 | Previo bajada a Torres Buil PC5 | km 60 | km 70 | Meta | |||||||||
#1 42 Dorsal 42 | CHALLENGE | 74,2 km | 2:28:17 | 02h 28m 17s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 30,02 km/h | 19:30 | 19:48 18m 33s | 19:55 25m 32s | 20:08 38m 32s | 20:33 01h 03m 33s | 20:50 01h 20m 32s | 20:51 01h 21m 31s | 21:00 01h 30m 23s | 21:03 01h 33m 23s | 21:10 01h 40m 21s | 21:22 01h 52m 21s | 21:31 02h 01m 23s | 21:50 02h 20m 16s | 21:58 02h 28m 17s |
#2 8 Dorsal 8 | CHALLENGE | 74,2 km | 2:29:02 | +45s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 29,88 km/h | 19:30 | 19:48 18m 38s | 19:55 25m 39s | 20:10 40m 40s | 20:33 01h 03m 37s | 21:00 01h 30m 36s | 20:51 01h 21m 29s | 21:00 01h 30m 36s | 21:03 01h 33m 19s | 21:10 01h 40m 06s | 21:23 01h 53m 06s | 21:31 02h 01m 07s | 21:50 02h 20m 01s | 21:59 02h 29m 02s |
#3 36 Dorsal 36 | CHALLENGE | 74,2 km | 2:44:53 | +16m 36s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 27,0 km/h | 19:30 | 19:48 18m 54s | 19:57 27m 53s | 20:17 47m 53s | 20:42 01h 12m 53s | 21:02 01h 32m 23s | 21:05 01h 35m 24s | 21:11 01h 41m 23s | 21:17 01h 47m 22s | 21:24 01h 54m 23s | 21:37 02h 07m 21s | 21:45 02h 15m 52s | 22:05 02h 35m 57s | 22:14 02h 44m 53s |
#4 49 Dorsal 49 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:00:47 | +32m 30s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 24,62 km/h | 19:30 | 19:49 19m 17s | 19:56 26m 21s | 20:13 43m 16s | 21:26 01h 56m 29s | 21:06 01h 36m 22s | 21:26 01h 56m 29s | 21:16 01h 46m 15s | 21:26 01h 56m 29s | 21:33 02h 03m 12s | 21:48 02h 18m 56s | 21:58 02h 28m 51s | 22:21 02h 51m 45s | 22:30 03h 00m 47s |
#5 46 Dorsal 46 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:02:15 | +33m 58s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 24,44 km/h | 19:30 | 19:48 18m 48s | 19:56 26m 47s | 20:12 42m 47s | 20:44 01h 14m 47s | 21:08 01h 38m 55s | 21:11 01h 41m 02s | 21:16 01h 46m 55s | 21:25 01h 55m 55s | 21:34 02h 04m 41s | 21:50 02h 20m 13s | 21:58 02h 28m 12s | 22:22 02h 52m 11s | 22:32 03h 02m 15s |
#6 27 Dorsal 27 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:08:05 | +39m 48s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 23,69 km/h | 19:30 | 19:48 18m 38s | 19:55 25m 34s | 20:13 43m 30s | 20:44 01h 14m 35s | 21:09 01h 39m 52s | 21:11 01h 41m 56s | 21:20 01h 50m 56s | 21:26 01h 56m 53s | 21:35 02h 05m 22s | 21:51 02h 21m 54s | 22:03 02h 33m 59s | 22:25 02h 55m 52s | 22:38 03h 08m 05s |
#7 37 Dorsal 37 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:12:19 | +44m 02s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 23,15 km/h | 19:30 | 19:49 19m 46s | 19:57 27m 38s | 20:18 48m 39s | 20:58 01h 28m 31s | 21:22 01h 52m 30s | 21:23 01h 53m 33s | 21:31 02h 01m 33s | 21:39 02h 09m 50s | 21:47 02h 17m 19s | 22:01 02h 31m 19s | 22:10 02h 40m 17s | 22:33 03h 03m 18s | 22:42 03h 12m 19s |
#8 25 Dorsal 25 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:17:28 | +49m 11s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 22,54 km/h | 19:30 | 19:49 19m 27s | 19:57 27m 26s | 20:18 48m 27s | 20:52 01h 22m 21s | 21:17 01h 47m 01s | 21:18 01h 48m 50s | 21:26 01h 56m 49s | 21:34 02h 04m 35s | 21:43 02h 13m 26s | 22:03 02h 33m 43s | 22:13 02h 43m 25s | 22:38 03h 08m 26s | 22:47 03h 17m 28s |
#9 26 Dorsal 26 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:18:43 | +50m 26s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 22,39 km/h | 19:30 | 19:50 20m 46s | 19:59 29m 47s | 20:17 47m 49s | 20:52 01h 22m 33s | 21:20 01h 50m 33s | 21:23 01h 53m 34s | 21:32 02h 02m 33s | 21:38 02h 08m 05s | 21:46 02h 16m 45s | 22:03 02h 33m 46s | 22:13 02h 43m 43s | 22:38 03h 08m 45s | 22:48 03h 18m 43s |
#10 7 Dorsal 7 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:19:32 | +51m 15s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 22,32 km/h | 19:30 | 19:49 19m 46s | 19:58 28m 47s | 20:17 47m 47s | 20:52 01h 22m 29s | 21:17 01h 47m 28s | 21:19 01h 49m 28s | 21:27 01h 57m 29s | 21:35 02h 05m 53s | 21:45 02h 15m 32s | 22:03 02h 33m 30s | 22:13 02h 43m 30s | 22:39 03h 09m 32s | 22:49 03h 19m 32s |
#11 43 Dorsal 43 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:20:12 | +51m 55s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 22,25 km/h | 19:30 | 19:49 19m 21s | 19:58 28m 09s | 20:16 46m 11s | 20:49 01h 19m 06s | 21:14 01h 44m 54s | 21:17 01h 47m 57s | 21:25 01h 55m 54s | 21:35 02h 05m 37s | 21:45 02h 15m 21s | 22:05 02h 35m 31s | 22:15 02h 45m 15s | 22:40 03h 10m 13s | 22:50 03h 20m 12s |
#12 24 Dorsal 24 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:20:28 | +52m 11s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 22,21 km/h | 19:30 | 19:49 19m 08s | 19:57 27m 05s | 20:16 46m 11s | 20:51 01h 21m 10s | 21:18 01h 48m 51s | 21:19 01h 49m 52s | 21:28 01h 58m 49s | 21:35 02h 05m 48s | 21:44 02h 14m 29s | 22:03 02h 33m 27s | 22:13 02h 43m 30s | 22:39 03h 09m 30s | 22:50 03h 20m 28s |
#13 34 Dorsal 34 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:21:55 | +53m 38s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 22,03 km/h | 19:30 | 19:49 19m 02s | 19:56 26m 02s | 20:15 45m 05s | 20:49 01h 19m 31s | 21:15 01h 45m 11s | 21:17 01h 47m 11s | 21:26 01h 56m 11s | 21:35 02h 05m 21s | 21:44 02h 14m 55s | 22:02 02h 32m 54s | 22:13 02h 43m 54s | 22:40 03h 10m 55s | 22:51 03h 21m 55s |
#14 35 Dorsal 35 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:22:10 | +53m 53s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 22,03 km/h | 19:30 | 19:48 18m 31s | 19:57 27m 30s | 20:15 45m 32s | 20:48 01h 18m 32s | 21:14 01h 44m 28s | 21:17 01h 47m 28s | 21:26 01h 56m 27s | 21:35 02h 05m 25s | 21:44 02h 14m 07s | 22:03 02h 33m 08s | 22:14 02h 44m 07s | 22:41 03h 11m 11s | 22:52 03h 22m 10s |
#15 12 Dorsal 12 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:23:17 | +55m 00s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 21,89 km/h | 19:30 | 19:49 19m 08s | 19:57 27m 09s | 20:14 44m 07s | 20:48 01h 18m 55s | 21:17 01h 47m 01s | 21:19 01h 49m 00s | 21:28 01h 58m 58s | 21:34 02h 04m 58s | 21:44 02h 14m 12s | 22:03 02h 33m 19s | 22:13 02h 43m 14s | 22:42 03h 12m 14s | 22:53 03h 23m 17s |
#16 13 Dorsal 13 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:26:45 | +58m 28s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 21,53 km/h | 19:30 | 19:48 18m 21s | 19:56 26m 22s | 20:14 44m 26s | 20:48 01h 18m 26s | 21:16 01h 46m 05s | 21:18 01h 48m 05s | 21:26 01h 56m 04s | 21:36 02h 06m 44s | 21:46 02h 16m 41s | 22:06 02h 36m 44s | 22:17 02h 47m 43s | 22:45 03h 15m 42s | 22:56 03h 26m 45s |
#17 51 Dorsal 51 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:29:06 | +01h 00m 49s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 21,28 km/h | 19:30 | 19:48 18m 41s | 19:55 25m 40s | 20:14 44m 41s | 20:50 01h 20m 56s | 21:17 01h 47m 26s | 21:19 01h 49m 24s | 21:29 01h 59m 23s | 21:40 02h 10m 03s | 21:49 02h 19m 59s | 22:11 02h 41m 02s | 22:22 02h 52m 03s | 22:50 03h 20m 16s | 22:59 03h 29m 06s |
#18 4 Dorsal 4 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:31:45 | +01h 03m 28s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 21,02 km/h | 19:30 | 19:52 22m 10s | 20:02 32m 05s | 20:20 50m 06s | 20:51 01h 21m 05s | 21:17 01h 47m 03s | 21:19 01h 49m 05s | 21:30 02h 00m 02s | 21:35 02h 05m 05s | 21:44 02h 14m 49s | 22:03 02h 33m 47s | 22:13 02h 43m 45s | 22:48 03h 18m 45s | 23:01 03h 31m 45s |
#19 14 Dorsal 14 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:31:50 | +01h 03m 33s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 21,02 km/h | 19:30 | 19:49 19m 57s | 19:48 18m 56s | 20:28 58m 55s | 21:14 01h 44m 53s | 21:39 02h 09m 48s | 21:41 02h 11m 47s | 21:49 02h 19m 50s | 21:56 02h 26m 49s | 22:04 02h 34m 49s | 22:20 02h 50m 49s | 22:29 02h 59m 47s | 22:52 03h 22m 49s | 23:01 03h 31m 50s |
#20 3 Dorsal 3 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:31:55 | +01h 03m 38s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 21,02 km/h | 19:30 | 19:52 22m 07s | 20:00 30m 07s | 20:20 50m 09s | 20:51 01h 21m 26s | 21:17 01h 47m 05s | 21:19 01h 49m 06s | 21:27 01h 57m 05s | 21:34 02h 04m 57s | 21:44 02h 14m 54s | 22:03 02h 33m 55s | 22:13 02h 43m 54s | 22:48 03h 18m 54s | 23:01 03h 31m 55s |
#21 9 Dorsal 9 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:40:56 | +01h 12m 39s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 20,16 km/h | 19:30 | 19:50 20m 03s | 19:58 28m 03s | 20:18 48m 01s | 20:57 01h 27m 48s | 21:24 01h 54m 49s | 21:26 01h 56m 48s | 21:37 02h 07m 55s | 21:45 02h 15m 54s | 21:55 02h 25m 53s | 22:19 02h 49m 53s | 22:29 02h 59m 55s | 22:59 03h 29m 53s | 23:10 03h 40m 56s |
#22 21 Dorsal 21 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:46:37 | +01h 18m 20s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 19,66 km/h | 19:30 | 19:49 19m 35s | 19:56 26m 36s | 20:17 47m 34s | 20:55 01h 25m 52s | 21:23 01h 53m 56s | 21:25 01h 55m 56s | 21:36 02h 06m 07s | 21:47 02h 17m 40s | 22:01 02h 31m 45s | 22:22 02h 52m 38s | 22:36 03h 06m 44s | 23:05 03h 35m 52s | 23:16 03h 46m 37s |
#23 32 Dorsal 32 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:46:45 | +01h 18m 28s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 19,62 km/h | 19:30 | 19:48 18m 43s | 19:55 25m 45s | 20:13 43m 43s | 20:47 01h 17m 43s | 21:13 01h 43m 45s | 21:15 01h 45m 45s | 21:24 01h 54m 46s | 21:30 02h 00m 47s | 21:39 02h 09m 39s | 21:57 02h 27m 41s | 22:07 02h 37m 41s | 22:34 03h 04m 41s | 22:45 03h 15m 42s |
#24 30 Dorsal 30 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:49:26 | +01h 21m 09s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 19,4 km/h | 19:30 | 19:52 22m 37s | 20:01 31m 39s | 20:33 01h 03m 38s | 21:10 01h 40m 03s | 21:39 02h 09m 26s | 21:41 02h 11m 25s | 21:51 02h 21m 24s | 21:57 02h 27m 25s | 22:06 02h 36m 27s | 22:26 02h 56m 27s | 22:38 03h 08m 26s | 23:06 03h 36m 28s | 23:19 03h 49m 26s |
#25 33 Dorsal 33 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:49:57 | +01h 21m 40s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 19,37 km/h | 19:30 | 19:49 19m 38s | 19:57 27m 38s | 20:19 49m 40s | 21:01 01h 31m 23s | 21:31 02h 01m 24s | 21:35 02h 05m 27s | 21:45 02h 15m 29s | 21:57 02h 27m 20s | 22:06 02h 36m 24s | 22:27 02h 57m 58s | 22:39 03h 09m 00s | 23:07 03h 37m 59s | 23:19 03h 49m 57s |
#26 31 Dorsal 31 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:50:08 | +01h 21m 51s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 19,33 km/h | 19:30 | 19:53 23m 23s | 20:02 32m 22s | 20:34 01h 04m 19s | 21:09 01h 39m 57s | 21:39 02h 09m 06s | 21:41 02h 11m 05s | 21:49 02h 19m 07s | 21:58 02h 28m 07s | 22:07 02h 37m 05s | 22:26 02h 56m 07s | 22:38 03h 08m 07s | 23:07 03h 37m 07s | 23:20 03h 50m 08s |
#27 19 Dorsal 19 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:53:09 | +01h 24m 52s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 19,08 km/h | 19:30 | 19:51 21m 13s | 19:58 28m 14s | 20:19 49m 11s | 20:58 01h 28m 07s | 21:25 01h 55m 07s | 21:27 01h 57m 07s | 22:13 02h 43m 48s | 21:45 02h 15m 02s | 21:55 02h 25m 02s | 22:19 02h 49m 07s | 22:30 03h 00m 08s | 23:10 03h 40m 10s | 23:23 03h 53m 09s |
#28 20 Dorsal 20 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:53:24 | +01h 25m 07s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 19,08 km/h | 19:30 | 19:51 21m 01s | 20:00 30m 00s | 20:22 52m 00s | 20:58 01h 28m 56s | 21:25 01h 55m 01s | 21:26 01h 56m 55s | 21:35 02h 05m 55s | 21:45 02h 15m 29s | 21:55 02h 25m 28s | 22:19 02h 49m 24s | 22:30 03h 00m 27s | 23:10 03h 40m 28s | 23:23 03h 53m 24s |
#29 48 Dorsal 48 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:54:38 | +01h 26m 21s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 18,97 km/h | 19:30 | 19:49 19m 20s | 19:57 27m 23s | 20:17 47m 21s | 20:57 01h 27m 01s | 21:26 01h 56m 02s | 21:28 01h 58m 02s | 21:39 02h 09m 38s | 21:50 02h 20m 36s | 22:01 02h 31m 37s | 22:23 02h 53m 36s | 22:36 03h 06m 37s | 23:12 03h 42m 44s | 23:24 03h 54m 38s |
#30 18 Dorsal 18 | CHALLENGE | 74,2 km | 3:57:11 | +01h 28m 54s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 18,76 km/h | 19:30 | 19:51 21m 13s | 19:58 28m 16s | 20:20 50m 16s | 21:01 01h 31m 25s | 21:31 02h 01m 24s | 21:39 02h 09m 34s | 21:47 02h 17m 12s | 21:59 02h 29m 12s | 22:09 02h 39m 15s | 22:32 03h 02m 13s | 22:45 03h 15m 16s | 23:16 03h 46m 12s | 23:27 03h 57m 11s |
#31 47 Dorsal 47 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:01:18 | +01h 33m 01s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 18,47 km/h | 19:30 | 19:49 19m 55s | 19:57 27m 56s | 20:20 50m 57s | 21:01 01h 31m 49s | 21:32 02h 02m 51s | 21:34 02h 04m 44s | 21:43 02h 13m 21s | 21:58 02h 28m 24s | 22:09 02h 39m 20s | 22:32 03h 02m 18s | 22:44 03h 14m 22s | 23:18 03h 48m 17s | 23:31 04h 01m 18s |
#32 39 Dorsal 39 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:04:33 | +01h 36m 16s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 18,22 km/h | 19:30 | 19:50 20m 38s | 19:59 29m 37s | 20:19 49m 39s | 21:02 01h 32m 59s | 21:32 02h 02m 59s | 21:36 02h 06m 57s | 21:50 02h 20m 33s | 21:59 02h 29m 32s | 22:09 02h 39m 33s | 22:32 03h 02m 31s | 22:45 03h 15m 31s | 23:20 03h 50m 31s | 23:34 04h 04m 33s |
#33 38 Dorsal 38 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:05:23 | +01h 37m 06s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 18,14 km/h | 19:30 | 19:50 20m 24s | 19:58 28m 22s | 20:19 49m 22s | 21:02 01h 32m 05s | 21:31 02h 01m 56s | 21:38 02h 08m 38s | 21:47 02h 17m 20s | 21:59 02h 29m 20s | 22:09 02h 39m 23s | 22:33 03h 03m 20s | 22:45 03h 15m 25s | 23:21 03h 51m 26s | 23:35 04h 05m 23s |
#34 40 Dorsal 40 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:09:17 | +01h 41m 00s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 17,86 km/h | 19:30 | 19:50 20m 51s | 19:59 29m 50s | 20:23 53m 50s | 21:01 01h 31m 43s | 21:33 02h 03m 45s | 21:35 02h 05m 43s | 21:45 02h 15m 17s | 22:00 02h 30m 35s | 22:13 02h 43m 18s | 22:38 03h 08m 17s | 22:51 03h 21m 17s | 23:27 03h 57m 17s | 23:39 04h 09m 17s |
#35 41 Dorsal 41 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:09:19 | +01h 41m 02s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 17,86 km/h | 19:30 | 19:50 20m 17s | 19:58 28m 15s | 20:19 49m 16s | 21:01 01h 31m 18s | 21:33 02h 03m 18s | 21:36 02h 06m 19s | 21:45 02h 15m 19s | 22:01 02h 31m 19s | 22:13 02h 43m 18s | 22:38 03h 08m 18s | 22:51 03h 21m 18s | 23:27 03h 57m 20s | 23:39 04h 09m 19s |
#36 5 Dorsal 5 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:12:48 | +01h 44m 31s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 17,6 km/h | 19:30 | 19:49 19m 58s | 19:58 28m 01s | 20:22 52m 01s | 21:01 01h 31m 41s | 21:37 02h 07m 51s | 21:37 02h 07m 51s | 21:50 02h 20m 47s | 21:58 02h 28m 48s | 22:11 02h 41m 49s | 22:39 03h 09m 05s | 22:52 03h 22m 49s | 23:30 04h 00m 48s | 23:42 04h 12m 48s |
#37 6 Dorsal 6 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:13:17 | +01h 45m 00s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 17,57 km/h | 19:30 | 19:50 20m 02s | 19:58 28m 00s | 20:22 52m 00s | 21:03 01h 33m 04s | 21:33 02h 03m 04s | 21:37 02h 07m 03s | 21:48 02h 18m 01s | 21:58 02h 28m 18s | 22:12 02h 42m 18s | 22:39 03h 09m 16s | 22:53 03h 23m 16s | 23:30 04h 00m 18s | 23:43 04h 13m 17s |
#38 54 Dorsal 54 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:13:17 | +01h 45m 00s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 17,57 km/h | 19:30 | 19:51 21m 13s | 19:58 28m 14s | 20:20 50m 20s | 21:01 01h 31m 39s | 21:36 02h 06m 35s | 21:39 02h 09m 13s | 21:53 02h 23m 16s | 22:01 02h 31m 15s | 22:15 02h 45m 17s | 22:41 03h 11m 15s | 22:57 03h 27m 16s | 23:30 04h 00m 16s | 23:43 04h 13m 17s |
#39 55 Dorsal 55 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:13:31 | +01h 45m 14s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 17,57 km/h | 19:30 | 19:51 21m 14s | 19:58 28m 15s | 20:21 51m 13s | 21:01 01h 31m 59s | 21:42 02h 12m 37s | 21:42 02h 12m 37s | 21:52 02h 22m 28s | 22:02 02h 32m 31s | 22:15 02h 45m 30s | 22:40 03h 10m 29s | 22:57 03h 27m 28s | 23:30 04h 00m 30s | 23:43 04h 13m 31s |
#40 52 Dorsal 52 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:23:56 | +01h 55m 39s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 16,88 km/h | 19:30 | 19:49 19m 43s | 19:58 28m 42s | 20:24 54m 41s | 21:11 01h 41m 22s | 21:46 02h 16m 59s | 21:48 02h 18m 59s | 21:58 02h 28m 58s | 22:11 02h 41m 00s | 22:21 02h 51m 58s | 22:51 03h 21m 01s | 23:05 03h 35m 01s | 23:41 04h 11m 55s | 23:53 04h 23m 56s |
#41 53 Dorsal 53 | CHALLENGE | 74,2 km | 4:24:12 | +01h 55m 55s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 16,85 km/h | 19:30 | 19:50 20m 32s | 19:58 28m 32s | 20:24 54m 32s | 21:11 01h 41m 09s | 21:46 02h 16m 10s | 21:49 02h 19m 12s | 21:59 02h 29m 11s | 22:11 02h 41m 13s | 22:22 02h 52m 11s | 22:51 03h 21m 13s | 23:04 03h 34m 12s | 23:42 04h 12m 11s | 23:54 04h 24m 12s |
#42 22 Dorsal 22 | CHALLENGE | 74,2 km | 5:06:24 | +02h 38m 07s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 14,54 km/h | 19:30 | 20:15 45m 12s | 20:15 45m 12s | 20:15 45m 12s | 21:21 01h 51m 41s | 22:07 02h 37m 36s | 22:09 02h 39m 30s | 22:18 02h 48m 39s | 22:33 03h 03m 23s | 22:46 03h 16m 24s | 23:19 03h 49m 35s | 23:33 04h 03m 25s | 00:36 05h 06m 24s | 00:36 05h 06m 24s |
#43 16 Dorsal 16 | CHALLENGE | 74,2 km | 5:21:14 | +02h 52m 57s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 13,86 km/h | 19:30 | 19:52 22m 14s | 20:01 31m 17s | 20:40 01h 10m 20s | 21:33 02h 03m 38s | 22:14 02h 44m 12s | 22:16 02h 46m 12s | 22:32 03h 02m 07s | 22:55 03h 25m 09s | 23:12 03h 42m 08s | 23:40 04h 10m 10s | 23:55 04h 25m 10s | 00:38 05h 08m 14s | 00:51 05h 21m 14s |
#44 28 Dorsal 28 | CHALLENGE | 74,2 km | 5:25:30 | +02h 57m 13s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 13,68 km/h | 19:30 | 19:52 22m 16s | 20:01 31m 15s | 20:39 01h 09m 15s | 21:39 02h 09m 54s | 22:22 02h 52m 29s | 22:46 03h 16m 32s | 22:35 03h 05m 30s | 22:55 03h 25m 30s | 23:11 03h 41m 29s | 23:40 04h 10m 29s | 23:56 04h 26m 29s | 00:40 05h 10m 30s | 00:55 05h 25m 30s |
#45 1 Dorsal 1 | CHALLENGE | 74,2 km | 5:25:35 | +02h 57m 18s | 262 m. | 1.000 m. | 1.005 m. | 13,68 km/h | 19:30 | 19:53 23m 51s | 20:01 31m 50s | 20:39 01h 09m 53s | 21:41 02h 11m 35s | 22:22 02h 52m 49s | 22:25 02h 55m 37s | 22:36 03h 06m 36s | 22:55 03h 25m 40s | 23:11 03h 41m 36s | 23:40 04h 10m 36s | 23:56 04h 26m 34s | 00:40 05h 10m 35s | 00:55 05h 25m 35s |
#46 44 Dorsal 44 | CHALLENGE | 73,3 km | 3:41:05 | +01h 12m 48s | 259 m. | 993 m. | 1.001 m. | 19,91 km/h | 19:30 | 19:49 19m 22s | 19:57 27m 21s | 20:18 48m 21s | 20:57 01h 27m 38s | 21:25 01h 55m 19s | 21:52 02h 22m 21s | 21:36 02h 06m 18s | 21:45 02h 15m 21s | 22:01 02h 31m 08s | 22:21 02h 51m 08s | 22:32 03h 02m 10s | 23:02 03h 32m 05s | - |
#47 23 Dorsal 23 | CHALLENGE | 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#48 2 Dorsal 2 | CHALLENGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#49 10 Dorsal 10 | CHALLENGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#50 11 Dorsal 11 | CHALLENGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#51 15 Dorsal 15 | CHALLENGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#52 17 Dorsal 17 | CHALLENGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#53 29 Dorsal 29 | CHALLENGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#54 45 Dorsal 45 | CHALLENGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#55 50 Dorsal 50 | CHALLENGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 42 Dorsal 42 |
#2 8 Dorsal 8 |
#3 36 Dorsal 36 |
#4 49 Dorsal 49 |
#5 46 Dorsal 46 |
#6 27 Dorsal 27 |
#7 37 Dorsal 37 |
#8 25 Dorsal 25 |
#9 26 Dorsal 26 |
#10 7 Dorsal 7 |
#11 43 Dorsal 43 |
#12 24 Dorsal 24 |
#13 34 Dorsal 34 |
#14 35 Dorsal 35 |
#15 12 Dorsal 12 |
#16 13 Dorsal 13 |
#17 51 Dorsal 51 |
#18 4 Dorsal 4 |
#19 14 Dorsal 14 |
#20 3 Dorsal 3 |
#21 9 Dorsal 9 |
#22 21 Dorsal 21 |
#23 32 Dorsal 32 |
#24 30 Dorsal 30 |
#25 33 Dorsal 33 |
#26 31 Dorsal 31 |
#27 19 Dorsal 19 |
#28 20 Dorsal 20 |
#29 48 Dorsal 48 |
#30 18 Dorsal 18 |
#31 47 Dorsal 47 |
#32 39 Dorsal 39 |
#33 38 Dorsal 38 |
#34 40 Dorsal 40 |
#35 41 Dorsal 41 |
#36 5 Dorsal 5 |
#37 6 Dorsal 6 |
#38 54 Dorsal 54 |
#39 55 Dorsal 55 |
#40 52 Dorsal 52 |
#41 53 Dorsal 53 |
#42 22 Dorsal 22 |
#43 16 Dorsal 16 |
#44 28 Dorsal 28 |
#45 1 Dorsal 1 |
#46 44 Dorsal 44 |
#47 23 Dorsal 23 |
#48 2 Dorsal 2 |
#49 10 Dorsal 10 |
#50 11 Dorsal 11 |
#51 15 Dorsal 15 |
#52 17 Dorsal 17 |
#53 29 Dorsal 29 |
#54 45 Dorsal 45 |
#55 50 Dorsal 50 |
Participant |
---|
Participant | Categoría | Kms en track | Temps | Diferència de temps | Altitud | Desnivell + | Desnivell - | Vel. mitjana | ORBEA MONEGROS MIDNIGHT CHALLENGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | km 10 | Desvío a La Cobeta PC1 | km 20 | km 30 | Bifurcación del Pilón PC2 | km 40 | Giro previo al Puente de hierro PC3 | Cuesta de la clavícula PC4 | km 50 | Previo bajada a Torres Buil PC5 | km 60 | km 70 | Meta |