Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
360 kilómetros al más puro estilo de Iron Gravel
Participant | Modalitat | Estat | Categoría | ||
---|---|---|---|---|---|
Carrera finalitzada | |||||
1
Sergio Botella Iniesta
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
2
Tomas Vaitkus Vaitkus
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
3 Alba Xandri Suets | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
4 Fran Carrasco Mateo | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
5 Ino Serra Vicente | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
6 Alberto Sagrado Suárez | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
7
Héctor Miguel Rojo
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
8 Victor Tomas Precioso | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
11 José Andrés Serrano Martínez | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
12 Juan Ramon Yago Bustamante | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
13 Carlos Mendiola Morales | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
14 Julio Navalón Almendros | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
15 Eusebio Román Mira | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
16 Antonio Sabater Albujer | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
17 Ángel Alfaro Valero | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
18 Enrique Vilchez Vicente | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
19 Gabriel Román Mira | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
20 Rafael Buendía Zapata | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
21 Miguel Ángel Cobo Morant | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
22 Antonio Dieguez Otero | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
23 Rubén Álvarez Cedillo | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
24 Alejandro González Delgado | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
25
Víctor Froilán Poveda
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
27 MIGUEL Boronat SIGNES | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
28
David Berenguer García
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
30 David Chofre Muñoz | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
31 Urko Vilariño | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
32 Ricardo Ruiz Baña | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
33 Joan Buigues Pastor | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
34 José Luis Chofre Muñoz | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
35 Alex Marrahí Andersen | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
36 XAVI ALONSO NOGUES | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
38
Tono Vázquez Ferrer
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
39 Jose Antonio Perez Risueño | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
40
Pep Mas Navarro
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
41 JOSE MARIA GRACIA TORTOSA | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
42
Argimiro Collado Serra
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
43 Oscar Ventura Pérez | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
44 Javier Martin Diaz | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
45 Jorge Clemente Garcia | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
46 Miguel Royo Torrecillas | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
47 Maica | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
48 Rubén | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
49 Juan Carlos Garrido Collado | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
50 Xavier Fiego Diaz | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
51 Ernesto Manuel Villena Pastor | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
52
guido paolo dracone Dracone
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
53 Julio Sánchez Rodríguez | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
54
Daniel Bañuls Dospital
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
55
Alejandro Lazaro Hernandez
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
56 José Plaza Sánchez | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
57 Luis Miguel Lozano Fernández | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
58 Mario Calafat Jimenez | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
59 Tomás Pérez Abellán | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
60 Jose Angel Asensio Vicente | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
61
Javier Teba Castillo
|
IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
62 Ignacio Ruiz Albert | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
63 Thomas King | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
64 EDUARDO MARTIN VEGA | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
226 JESUS SANCHEZ BAS | IG226 | Carrera finalizada | Participantes | ||
1 Oscar Pujol Muñoz | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
2 Miguel Rey Alonso | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
3 Ricard Calmet Calveras | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
4
David Candelich masnou
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
5 Pasqui Carrillo Garcia | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
6 Jose Silvestre Mirón | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
7 Matias Fullana Vives | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
9 Santy Mozos Martinez | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
10 Víctor Godoy Palao | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
11 Diego Villas Alcalá | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
12 Andrei Antonio Andriescu | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
14 David Santos Garcia | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
15 Antonio Muñoz Fermin | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
17
Aitor Vinos Cahue
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
18
Javier Cantos Bardisa
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
20 Miguel Álvarez Martinez | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
21 Jose Ramón Labrador Gonzalez | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
22 Antonio Del Pino Aragones | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
23
Pau Sansixto Sampedro
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
24 Pedro Cebriá Garcia | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
25 Ricardo Abad Martínez | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
26 David Cubillos Capdevila | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
27 Raúl García Madrid | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
29 David Vela Romero | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
30 Juan Antonio Utrero Valiente | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
31 Ismael Martín de Lara | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
33
Jose Manuel Marco López
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
34 Jose Llacer mora | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
35 Norberto Reina López | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
36 Hector Gimeno Herrero | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
37 Sergio Sánchez Salmeron | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
38 Didac Martinez Lopez | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
39 Javier Belda Ortiz | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
40 Javier Almela Carrión | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
42 Luis Osca | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
43 valero puchades baixauli Baixauli | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
45
Fernando Rey Alvarez
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
46 Rober Martínez Menor | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
47 Dario Ayllon Gonzalez | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
50 Pablo Herrero Sanz | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
51
Sergio Franco Gil
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
55
Jorge Hernandez Caballo
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
56
Juan Carlos Ojeda Bujan
|
IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
58 FRANCISCO JOSÉ GANDIA NAVARRO | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
59 David Muñoz Lopez | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
60 Joaquín Calderón Moreno | IG360 | Carrera finalizada | Participantes | ||
Fora de carrera | |||||
9 Ángel Antonio Domenech Gosalbez | IG226 | Fuera de carrera | Participantes | ||
10 Sergio Hernández Brito | IG226 | Fuera de carrera | Participantes | ||
26 Jose Manuel Domenech Fernandez | IG226 | Fuera de carrera | Participantes | ||
29 Eduardo Abenoza Serrate | IG226 | Fuera de carrera | Participantes | ||
37 Angel Ivorra Carbonell | IG226 | Fuera de carrera | Participantes | ||
8 Ibghi William | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
13
Carles Sabater pascual
|
IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
16 Aaron Saez Murillo | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
19 Ruben Sierra Martin | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
28 Mario Bou Ortega | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
32 Carlos Álvarez Saez | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
44 Herve Tenaerts Tenaerts | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
48 Lionel Vandichele Lionel Vandichele | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
49
Josep Schmohl Pérez
|
IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
53 Da Silva Paulo Jorge | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
54
Daniel Martinez Fernandez
|
IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
57 Tim Kremer | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
61 Pedro Jaime Ferràndiz Ferràndiz | IG360 | Fuera de carrera | Participantes | ||
62 David Martinez Reche | IG360 | Fuera de carrera | Participantes |
Participant | Modalitat | Estat | Categoría |
---|