Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
El evento consta de una distancia de 100 Kms para MTB y 55 kms para e-MTB (eléctricas).
| Participant | Estat | ||
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| 201 Candido Teijeiro Vega | Inscrito | ||
| 202 Carlos Moreira Alvarez | Inscrito | ||
| 203 Francisco Javier Ogando Bautista | Inscrito | ||
| 204 Javier Garrido Pino | Inscrito | ||
| 205 Oscar Iglesias Rocha | Inscrito | ||
| 207 Sandra Pacheco Rodriguez | Inscrito | ||
| 208 Ángel Gomez Marquez | Inscrito | ||
| Pendents de confirmar | |||
|
206
Ruben Misa Salinas
|
Pendent de pagament | ||