Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modalitat | Estat | ||
---|---|---|---|---|
Carrera finalitzada | ||||
101 Jose García Ruiz Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
102 Sergio Muñoz Climent Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
103 Victor Bernad Blasco Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
104 Carlos Bernad Blasco Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
105 Diego Carratala Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
106 Ruben Rico Garcia Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
107 Gabriel Retamero Rosúa Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
108 Jose Antonio Sanchez Izquierdo Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
109 Juan Pedro Garcia Ochoa Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
110 Jorge Marco Semper Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
111 Carlos Muriel Paredes Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
112 Jose Pons Mas Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
113 Pablo Córdoba Padilla Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
114 Raúl Mora Navarro Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
115 Belen Agut Medall Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
116 Guillem Garcia Llorens Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
117 Vicent Carbonell – Enrique Tarrasó Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
119 José Fuente – Nuria Sánchez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
201 German Dario Gonzalez Pereyra Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
202 David Amat Dols Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
203 Sergio Ballester Ros Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
204 David Martínez Molina Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
205 Txomin Marza Fdez De Gamboa Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
206 Dani Milián Romeo Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
207 Miguel Herrasti Amer Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
208 Juan Manuel García Suárez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
209 Jorge Mas Salom Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
210 Sergio Iván Fernández Rodriguez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
211 David Sirvent Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
212 Jordi Revert Pla Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
213 Alfonso Ferreres Edo Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
214 Jesus Garcia Tena Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
215 Andrés Gil Peris Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
216 Pau Marti Boluda Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
217 Adrian Masip Aran Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
218 Luis Castellanos Pla Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
219 Cristian Confetti Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
220 Jose Ramon Perez Yeste Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
221 Francisco Suarez Roman Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
222 Daniel Mínguez Almodóvar Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
223 Juanjo Marin Sospedra Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
224 Carlos Roig Fajarí Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
225 Raúl Hernández Ávalos Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
226 Juan Salido Molina Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
227 Txomin Gorostiaga Martin Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
228 Javier Gonzalez Valle Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
229 Javier Larruskain Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
230 Ricardo Vicens Miñana Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
231 Antonio Carpio Pamos Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
232 Juan Serrano Beltran Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
233 Jose Ramon Palau Molins Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
234 Eloi Siso Miret Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
235 Jesus Lujambio Genua Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
236 Aitor Gonzalez Gonzalez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
237 Enric Ibars Godia Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
238 Rubén Rodríguez Domínguez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
239 Damián Aragón De La Fuente Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
240 Jose Chicano Quero Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
241 Raul Medina Portillo Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
242 Nicolas Rando Cabeza Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
243 Francisco A Pareja Castro Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
244 Emilio José Bernardini Campos Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
245 Robert Josep Gadea Sánchez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
246 Miguel Moreno Diaz Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
247 Francisco Jose Saavedra Reyes Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
248 Emilio Sánchez Mullor Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
249 Francisco Javier Jimenez Leon Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
250 Miguel Angel Moreno Hidalgo Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
251 Pablo Antonio Valladares Vargas Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
252 Ramon Pla Calabuig Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
253 Juan Pablo Querol Aleman Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
254 Alexis Gandia Soriano Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
255 Plamen Mitkov Dimitrov Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
256 Fernando Benavent Martinez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
257 Celia Ruiz De Viñaspre Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
258 Joaquín Cucala – Jesús Simó Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
260 Longinos Córcoles – Raúl García Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
262 Rubén Martínez – Jesús Alberto Rubio Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
264 Josep Ferrer – Benet Ferrer Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
266 Juan Carlos Forneli – David Mares Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
268 José Miguel Fraga – Albert Querol Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
270 Dasius Juric Giménez – Rubén Sangüesa Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
272 José Damián Jareño – Mario Moya Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
274 Marcos Sánchez – Álex Sánchez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
276 César Alfaro – Diego Larrea Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
278 Carles Capdevila – Eliseo Siso Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
280 Arturo Martínez – Carlos Rocamora Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
282 Iñaki Fernández – Verónica Richard Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
284 Ignacio Herrera – Lorena Jiménez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
286 Rafael Domínguez – Carmen Serrano Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
288 Víctor Pina – Leire Zugarramurdi Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
290 Edi Díaz – Lorena Isasi Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
301 Ivan Adarbe Bastande Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
302 Gabriel Aliaga Catalan Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
303 Andrés Armero Pérez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
304 Raul Ballester Gonzalez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
305 Herminio Barbera Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
306 Ismael Bellmunt Cervera Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
307 Abel Blanque Parcerisa Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
308 Raul Bordas Garcia Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
309 Carlos Brotons Mata Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
310 Javier Cabrera Bellmunt Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
311 Blai Cabrera Martinez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
312 Ruben Capdevila Garcia Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
313 Hector Casabó Llorens Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
314 Robert Cirpatorea Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
315 Santiago Costa Villalba Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
316 Felix Diaz Bartrina Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
317 Hector Doñate Martin Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
318 Marcos Edo Ebro Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
319 Jordi Edo Ebro Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
320 Jose Vicente Edo Selma Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
321 Noelia Edo Selma Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
322 Rubén Escalera Zambrano Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
323 Fran Esparza Marco Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
324 Alejandro Esteve Vicent Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
325 Adrian Fernandez Vaca Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
326 Álvaro Flor Catalán Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
327 Jose Gabriel Flores Serrano Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
328 Javier Fraga Valero Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
329 Maite Galan Garcia Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
330 Hector Galvis Peñarrocha Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
331 Jose Manuel Gimenez García Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
332 Hector Gimeno Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
333 Javier Górriz Marqués Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
334 Jorge Guerola Salvador Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
335 Israel Herrero Gil Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
336 Victor Macias Muñoz Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
337 Enrique Mañanos Marti Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
338 Jesús Martínez Gresa Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
339 Raul Martinez Guzman Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
340 Oscar Merino Orellana Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
341 Joel Millan Ruperez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
342 Joan Miró Balaguer Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
343 Ruben Monterde Ramos Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
344 David Ollivier Baquero Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
345 Javier Parra Ortega Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
346 Diego Pino Fernandez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
347 Alejandro Ramos Juarez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
348 Juanma Ramos Juarez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
349 Jonathan Resina Encinas Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
350 Carlos Ripolles Mestre Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
351 David Rodriguez Blasco Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
352 Jorge David Rodríguez Sánchez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
353 Carlos Romero Marti Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
354 Miguel Royo Torrecillas Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
355 Javier Rubert Masiá Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
356 Emilio Sampedro Gonzalez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
357 Antonio Sanchez Vicente Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
358 Roberto Sancho Carvajal Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
359 Pedro Saura Martinez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
360 Pablo Soler Cascales Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
361 Francisco Javier Vaquero Martín Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
362 Gonçal Vicens Perelló Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
363 Darío Zapata Gómez Ver membres | 2ª Etapa BTT - XCMT | Carrera finalizada | ||
1 Martín Bacas Naayen | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
2 Fernando Castro Blazquez | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
3 Diego Hernández Castell | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
4 Angel Lopez Sanchez | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
5 Giulio Magnasco Tabacchi | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
6 Juan Diego Martín Marín | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
7 Daniel Muñoz Muñoz | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
8 Fran Naranjo Beltrán | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
9 José María Perez Calvo | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
10 Fátima Pérez Hernán | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
11 Victor Ruiz Benlloch | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
12 Sergio Ruiz Bosch | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
13 Antonio German Salceda Sanchez | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
14 Jesus Gil Garcia | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
15 Milton Jara Orna | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
16 Rosa Jaramillo Capa | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
17 Guillermo Martínez Ballester | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
18 Rodrigo Monasor Romero De Tejada | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
19 Charly Piñero | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
20 Daniel Rojo Ríos | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
21 Almir Villaro Arriola | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
401 Alvaro Albert | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
402 Roberto Andujar Juan | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
403 Marc Artigas Roig | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
404 Adrian Calin Balau | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
405 David Bayarri Zaragoza | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
406 Vanessa Berdejo Morales | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
407 David Carda Monfort | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
408 Àngels Centelles Cardona | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
409 Jose Angel Cifre Sospedra | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
410 Francisco Cuevas Moles | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
411 Francisco José De Paco López | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
412 Manual Delibes Mas | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
413 Javier Fabo Petricorena | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
414 Victor Gálvez Salvador | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
415 Toni Gil Garcia | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
416 Mario Gómez Piqueres | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
417 Raquel Julia Guia | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
418 Juan Jesús Lora Jurado | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
419 Fedro Mahiques Guerola | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
420 Pau Martin Ramos | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
421 Miguel Angel Martinez Gregorio | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
422 Elias Mateu Tena | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
423 Dani Mayo Sanz | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
424 Samantha Mills | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
425 Victor Moles Barreda | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
426 Pablo Molla Fillol | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
427 Rubén Monlleó Rodríguez | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
428 Daniel Montagud Tarraso | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
429 Miguel Angel Najarro Castillejo | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
430 Maria Nuñez Ramos | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
431 Ivan Orient Beltran | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
432 Manuel Rey García | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
433 Santiago Ribera Pla | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
434 Juan Antonio Ripoll Inglada | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
435 Pablo Sainz Lobo | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
436 Ferran Sanchis Altava | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
437 Sebastián Saura Traver | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
438 Ernesto Saura Traver | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
439 David Torrijos Moreno | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
440 José Antonio Tortosa Miralles | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
441 Sergi Varea Aguilella | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
442 Joan Antoni Vidal Egea | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
443 Miguel Ángel Yeste Fenoll | 2ª Etapa Run - UTT | Carrera finalizada | ||
201 German Dario Gonzalez Pereyra Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
202 David Amat Dols Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
203 Sergio Ballester Ros Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
204 David Martínez Molina Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
205 Txomin Marza Fdez De Gamboa Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
206 Dani Milián Romeo Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
207 Miguel Herrasti Amer Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
208 Juan Manuel García Suárez Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
209 Jorge Mas Salom Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
210 Sergio Iván Fernández Rodriguez Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
211 David Sirvent Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
212 Jordi Revert Pla Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
213 Alfonso Ferreres Edo Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
214 Jesus Garcia Tena Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
215 Andrés Gil Peris Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
216 Pau Marti Boluda Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
217 Adrian Masip Aran Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
218 Luis Castellanos Pla Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
219 Cristian Confetti Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
220 Jose Ramon Perez Yeste Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
221 Francisco Suarez Roman Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
222 Daniel Mínguez Almodóvar Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
223 Juanjo Marin Sospedra Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
224 Carlos Roig Fajarí Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
225 Raúl Hernández Ávalos Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
226 Juan Salido Molina Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
227 Txomin Gorostiaga Martin Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
228 Javier Gonzalez Valle Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
229 Javier Larruskain Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
230 Ricardo Vicens Miñana Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
231 Antonio Carpio Pamos Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
232 Juan Serrano Beltran Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
233 Jose Ramon Palau Molins Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
234 Eloi Siso Miret Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
235 Jesus Lujambio Genua Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
236 Aitor Gonzalez Gonzalez Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
237 Enric Ibars Godia Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
238 Rubén Rodríguez Domínguez Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
239 Damián Aragón De La Fuente Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
240 Jose Chicano Quero Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
241 Raul Medina Portillo Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
242 Nicolas Rando Cabeza Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
243 Francisco A Pareja Castro Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
244 Emilio José Bernardini Campos Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
245 Robert Josep Gadea Sánchez Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
246 Miguel Moreno Diaz Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
247 Francisco Jose Saavedra Reyes Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
248 Emilio Sánchez Mullor Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
249 Francisco Javier Jimenez Leon Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
250 Miguel Angel Moreno Hidalgo Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
251 Pablo Antonio Valladares Vargas Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
252 Ramon Pla Calabuig Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
253 Juan Pablo Querol Aleman Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
254 Alexis Gandia Soriano Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
255 Plamen Mitkov Dimitrov Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
256 Fernando Benavent Martinez Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
257 Celia Ruiz De Viñaspre Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
258 Joaquín Cucala – Jesús Simó Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
260 Longinos Córcoles – Raúl García Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
262 Rubén Martínez – Jesús Alberto Rubio Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
264 Josep Ferrer – Benet Ferrer Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
266 Juan Carlos Forneli – David Mares Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
268 José Miguel Fraga – Albert Querol Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
270 Dasius Juric Giménez – Rubén Sangüesa Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
272 José Damián Jareño – Mario Moya Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
274 Marcos Sánchez – Álex Sánchez Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
276 César Alfaro – Diego Larrea Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
278 Carles Capdevila – Eliseo Siso Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
280 Arturo Martínez – Carlos Rocamora Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
282 Iñaki Fernández – Verónica Richard Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
284 Ignacio Herrera – Lorena Jiménez Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
286 Rafael Domínguez – Carmen Serrano Ver membres | 3ª Etapa BTT | Carrera finalizada | ||
