Aquest lloc utilitza cookies.
Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Carrera de obstáculos en Pontevedra
Participant | Estat | ||
---|---|---|---|
Inscrits | |||
1 Noemi Calzado Barros | Inscrito | ||
2 Alberto Monteagudo Fernández | Inscrito | ||
3 Carla Villaverde | Inscrito | ||
4 Itziar Moraleda | Inscrito | ||
5 Ivan Lago Lorenzo | Inscrito | ||
6 Jonathan Perez Malvido | Inscrito | ||
7 Roberto Olivares Parga | Inscrito | ||
8 Francisco | Inscrito | ||
9 Silvia Lago Lorenzo | Inscrito | ||
10
Amalio Gonzalez Martinez
|
Inscrito | ||
11 Rui miguel Brandao Ferreira | Inscrito | ||
12 Pablo Sobrino Sanchez | Inscrito | ||
14 José Javier Fernández Dominguez | Inscrito | ||
15 Javier Ramos Seves | Inscrito | ||
17 Jose Manuel Pousa Dorrego | Inscrito | ||
18 Sabela Iglesias Gonzalez | Inscrito | ||
19 Ines Otero López | Inscrito | ||
20 Sergio Iglesias Gonzalez | Inscrito | ||
21 Bernardo Aradas Leston | Inscrito | ||
23
Jurdana Márquez Salazar
|
Inscrito | ||
24 Jose Ramón Piñeiro González | Inscrito | ||
26 Jenifer Horrillo Campana Horrillo Campana | Inscrito | ||
27 Roberto Vicente Perez | Inscrito | ||
28 Sílvia Brandão Ferreira | Inscrito | ||
29 Alex Vidal Salgueiro | Inscrito | ||
30 Teri Iglesias Fernandez Iglesias Fernandez | Inscrito | ||
31 Celia López Ramírez | Inscrito | ||
32 Olalla Fernández Amoedo | Inscrito | ||
33 Sergio Pérez Martínez | Inscrito | ||
34 Raquel Martínez González | Inscrito | ||
36 Rúben Pereira Veloso | Inscrito | ||
37 Luis Brandão Ferreira | Inscrito | ||
39 Jacobo Gonzalez Garcia | Inscrito | ||
40 Guillermo Martínez Pereira | Inscrito | ||
41 Bruno Jorge | Inscrito | ||
42 Oscar Martinez Lomba | Inscrito | ||
43 Nerea Taboada Álvarez | Inscrito | ||
44 Mara Ferreira Gómez | Inscrito | ||
45 Diego Alonso novoa | Inscrito | ||
46 Marcos Iglesias Fernández | Inscrito | ||
47 Martin Trigo Alvarez | Inscrito | ||
48 Manuel Casaleiro Fernández | Inscrito | ||
49 Óscar Fernandez | Inscrito | ||
50 Loli Rodal Malvido | Inscrito | ||
51 Inés Fernández González | Inscrito | ||
52 Laura Fernández Alonso | Inscrito | ||
53 Alejandro Casaleiro Dominguez | Inscrito | ||
54 Tania Pereira Amorin | Inscrito | ||
55 BRAIS PEREIRA AMORIN | Inscrito | ||
Pendents de confirmar | |||
13 Marcos González Pérez | Pendent de pagament | ||
16 Pedro Lopez Aguilera | Pendent de pagament | ||
22
Alberto Diaz Portas
|
Pendent de pagament | ||
25 Iván Melendez Medela | Pendent de pagament | ||
35 Andrea Pérez Fernández | Pendent de pagament | ||
38 Ángela Oliveira Vicente | Pendent de pagament |
Participant | Estat |
---|