Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
Start 0 0 22 -- --
START 0 0 22 -- --
km 1 0 0 22 -- --
km 2 0 0 22 -- --
km 5 0 0 22 -- --
km 6 0 0 22 -- --
km 10 0 0 22 -- --
CP-1 0 0 22 -- --
km 12 0 0 22 -- --
km 13 0 0 22 -- --
km 15 0 0 22 -- --
km 18 0 0 22 -- --
km 19 0 0 22 -- --
km 20 0 0 22 -- --
km 21 0 0 22 -- --
km 22 0 0 22 -- --
CP-2 0 0 22 -- --
km 24 0 0 22 -- --
km 25 0 0 22 -- --
km 26 0 0 22 -- --
CP-3 0 0 22 -- --
km 30 0 0 22 -- --
km 34 0 0 22 -- --
km 36 0 0 22 -- --
km 37 0 0 22 -- --
km 42 0 0 22 -- --
km 44 0 0 22 -- --
km 47 0 0 22 -- --
CP-4 0 0 22 -- --
km 55 0 0 22 -- --
km 57 0 0 22 -- --
START 0 0 22 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant