Estadístiques

Punt de control Participants que han passat Abandonats Pendents de pas Hora primer participant Hora últim participant
START 0 0 18 -- --
31 0 0 18 -- --
32 0 0 18 -- --
33 0 0 18 -- --
34 0 0 18 -- --
35 0 0 18 -- --
FIN_S1 0 0 18 -- --
START_S2 0 0 18 -- --
37 0 0 18 -- --
38 0 0 18 -- --
39 0 0 18 -- --
40 0 0 18 -- --
41 0 0 18 -- --
42 0 0 18 -- --
FIN_S2 0 0 18 -- --
START_S3 0 0 18 -- --
43 0 0 18 -- --
44 0 0 18 -- --
45 0 0 18 -- --
46 0 0 18 -- --
47 0 0 18 -- --
48 0 0 18 -- --
49 0 0 18 -- --
50 0 0 18 -- --
FIN_S3 0 0 18 -- --
START_S4 0 0 18 -- --
51 0 0 18 -- --
52 0 0 18 -- --
53 0 0 18 -- --
54 0 0 18 -- --
55 0 0 18 -- --
FIN_S4 0 0 18 -- --
START_S5 0 0 18 -- --
56 0 0 18 -- --
57 0 0 18 -- --
58 0 0 18 -- --
59 0 0 18 -- --
60 0 0 18 -- --
61 0 0 18 -- --
FIN_S5 0 0 18 -- --
START_S6 0 0 18 -- --
62 0 0 18 -- --
63 0 0 18 -- --
64 0 0 18 -- --
65 0 0 18 -- --
66 0 0 18 -- --
67 0 0 18 -- --
68 0 0 18 -- --
69 0 0 18 -- --
70 0 0 18 -- --
FIN_S6 0 0 18 -- --
START_S7 0 0 18 -- --
71 0 0 18 -- --
72 0 0 18 -- --
73 0 0 18 -- --
74 0 0 18 -- --
75 0 0 18 -- --
76 0 0 18 -- --
FIN_S7 0 0 18 -- --
START_S8 0 0 18 -- --
77 0 0 18 -- --
78 0 0 18 -- --
79 0 0 18 -- --
80 0 0 18 -- --
82 0 0 18 -- --
FIN_S8 0 0 18 -- --

Aquest lloc utilitza cookies.

Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació a la Política de Cookies dels nostres Termes d'ús

Carregant